Intercontinental Residences Nha Trang
- 32 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
- 0258 3737 333
Ngày áp dụng mức giá 14/08/2024 - đã nhận hồ sơ vào ngày 12/08/2024
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 king Classic (20 căn) | 2011, 2111, 2211, 2311, 2411, 2511, 2512, 2514, 2611, 2612 2614, 2711, 2712, 2714, 2811 2812, 2814, 2911, 2912, 2914 | 5,197,916 | Căn hộ dành cho 2 người | |
2 | 2 Single Classic (10 căn) | 2012, 2014, 2112, 2114, 2212 2214, 2312, 2314, 2412, 2414 | 5,197,916 | Căn hộ dành cho 2 người | |
3 | 1 King Classic Ocean View (12 căn) | 1804, 1904, 2004, 2104, 2204 2304, 2404, 2504, 2604, 2704 2804, 2904 | 5,631,075 | Căn hộ dành cho 2 người | |
4 | 2 Single Classic Ocean View (2 căn) | 1802, 1902 | 5,631,075 | Căn hộ dành cho 4 người | |
5 | 1 King 1 Bedroom Residence Ocean View (15 căn) | 1903, 2003, 2106, 2203, 2206, 2303, 2306, 2403, 2503, 2603 2606, 2703, 2706, 2803, 2903 | 7,652,487 | Căn hộ dành cho 4 người | |
6 | 1 King 2 Single 1 Bedroom Residence (2 căn) | 2810, 2910 | 7,219,328 | Căn hộ dành cho 4 người | |
7 | 1 King 2 Bunk Beds 2 Bedroom Residence Ocean View ( 2 căn) | 1801, 1901 | 9,818,285 | Căn hộ dành cho 2 người | |
8 | 1 King 2 Single 2 Bedroom Residence Ocean View (31 căn) | 1805, 1905, 1906, 2002, 2005, 2008, 2010, 2102, 2105, 2108, 2110, 2202, 2205, 2210, 2302, 2305, 2310, 2402, 2410, 2502, 2510, 2602, 2605, 2610, 2702, 2705, 2710, 2802, 2805, 2902 2905 | 10,251,445 | Căn hộ dành cho 4 người | |
9 | 1 King 2 Bunk Beds 2 Bedroom Residence Ocean View (4 căn) | 2208, 2308, 2608, 2708 | 10,540,218 | Căn hộ dành cho 2 người | |
10 | 1 King 2 Single 2 Bedroom Penthouse (2 căn) | 1810, 1812 | 11,550,924 | Căn hộ dành cho 4 người | |
11 | 1 King 2 Single 2 Bedroom Residence Horizon Ocean View ( 9 căn) | 2007, 2107, 2109, 2207, 2209 2307, 2309, 2409, 2509 | 12,649,000 | Căn hộ dành cho 4 người | |
12 | 2 King 2 Single 3 Bedroom Residence Ocean View (3 căn) | 1907, 2405, 2505 | 12,128,470 | Căn hộ dành cho 6 người | |
13 | 3 King 3 Bedroom Penthouse Ocean View (1 căn) | 1808 | 14,871,815 | Căn hộ dành cho 6 người |
Mức giá kê khai nêu trên đã bao gồm thuế GTGT và phí phục vụ nhưng chưa bao gồm ăn sáng.
Mức giá kê khai nêu trên quy định số khách cho từng loại phòng như trên, theo ngày bình thường.
Mức giá kê khai tại công văn số 07082024/CV-T.D, ngày 07/08/2024 của Công Ty Cổ Phần T.D.