Khu du lịch nghỉ dưỡng Vĩnh Hy (Resort Vĩnh Hy)
- Thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa
- 02593771999
Ngày áp dụng mức giá 25/10/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 23/10/2025
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Twin | 2 giường đơn 1m2, không view | 239, 241, 243, 245 | 625,000 | Phòng cho 2 người |
| 2 | Standard Twin | 2 giường đơn 1m2, không view | 238, 240, 242, 244, 246, 248 | 670,000 | Phòng cho 2 người |
| 3 | Standard Double | 1 giường đôi 1m6, hướng hồ bơi | 116, 117, 118, 119 | 700,000 | Phòng cho 2 người |
| 4 | Standard Double | 1 giường đôi 1m6, hướng nội khu | 417, 419 | 730,000 | Phòng cho 2 người |
| 5 | Standard Double | 1 giường đôi 1m6, hướng nửa vịnh | 402 | 745,000 | Phòng cho 2 người |
| 6 | Deluxe Double | 1 giường đôi 1m6, hướng nửa vịnh | 404, 406, 414, 420, 422 | 840,000 | Phòng cho 2 người |
| 7 | Deluxe Double | 1 giường đôi 1m8, hướng nửa vịnh | 410, 412 | 860,000 | Phòng cho 2 người |
| 8 | Deluxe Double | 1 giường đôi 1m6, hoặc 1m8, hướng nửa vịnh hoặc nội khu | 306, 333, 331 | 960,000 | Phòng cho 2 người |
| 9 | Deluxe Twin | 2 giường đơn 1m2, hướng nội khu | 311, 313, 315, 307, 335, 337, 339 | 960,000 | Phòng cho 2 người |
| 10 | Deluxe Twin | 2 giường đơn 1m2, hướng biển | 225 | 1,035,000 | Phòng cho 2 người |
| 11 | Deluxe Double | 1 giường đôi 1m8 + Sofa, hướng nội khu | 325 | 1,000,000 | Phòng cho 2 người |
| 12 | Villa mini Double/ Twin | 1 giường đôi 1m8 hoặc 2 giường đơn 1m2, hướng hồ bơi | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 | 1,300,000 | Phòng cho 2 người |
| 13 | Vip Double/ Twin | 1 giường đôi 1m8 hoặc 2 giường đơn 1m2, hướng biển | 301, 305, 328, 336, 310, 312, 314, 338, 340, 342 | 1,240,000 | Phòng cho 2 người |
| 14 | Vip Double | 1 giường đôi 1m8 + sofa, hướng biển | 303, 332 | 1,700,000 | Phòng cho 2 người |
| 15 | Vip Double | 1 giường đôi 1m8 + sofa + sân vườn, hướng biển | 350 | 1,850,000 | Phòng cho 2 người |
| 16 | Super Vip Double | 1 giường đôi 2m + sofa + sân vườn, hướng biển | 318, 320, 322, 324, 326 | 1,900,000 | Phòng cho 2 người |
| 17 | Standard Trip | 1 giường đôi 1m6 + 1 giường đơn 1m2, hướng nội khu | 415 | 730,000 | Phòng cho 3 người |
| 18 | Standard Trip | 3 giường đơn 1m2, hướng nửa vịnh | 418 | 790,000 | Phòng cho 3 người |
| 19 | Standard Trip | 1 giường đôi 1m6 + 1 giường đơn 1m2, hướng nội khu | 230, 231 | 860,000 | Phòng cho 3 người |
| 20 | Standard Trip | 3 giường đơn 1m2 hoặc 1 giường đôi 1m6 + 1 giường đơn 1m2, hướng nội khu | 234, 235, 222, 205, 204, 203, 202, 201 | 920,000 | Phòng cho 3 người |
| 21 | Superior Trip | 3 giường đơn 1m2, hướng vườn, hồ bơi hoặc nội khu | 208, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 403, 405, 407, 411, 317, 341, 343, 345 | 1,050,000 | Phòng cho 3 người |
| 22 | Deluxe Trip | 1 giường đôi 1m6 + 1 giường đơn 1m2, hướng nửa vịnh hoặc nội khu | 408, 327, 309 | 1,135,000 | Phòng cho 3 người |
| 23 | Deluxe Trip | 3 giường đơn 1m2, hướng biển | 226 | 1,240,000 | Phòng cho 3 người |
| 24 | Deluxe Trip | 1 giường đôi 1m8 + 1 giường đơn 1m2 + sofa, hướng nội khu | 349 | 1,400,000 | Phòng cho 3 người |
| 25 | Vip Trip | 3 giường đơn 1m2, hướng biển | 302, 304, 330, 334 | 1,500,000 | Phòng cho 3 người |
| 26 | Super Vip Trip | 1 giường đôi 1m8 + 1 giường đơn 1m2 + sofa + sân vườn, hướng biển | 316, 352, 354, 344, 346, 348 | 1,990,000 | Phòng cho 3 người |
| 27 | Standard Fam | 2 giường đôi 1m6, không view | 101, 102, 103 | 850,000 | Phòng cho 4 người |
| 28 | Standard Fam | 2 giường đôi 1m6, hướng nội khu | 1010, 1020, 1030 | 890,000 | Phòng cho 4 người |
| 29 | Standard Fam | 2 giường đôi 1m6 | 232 | 935,000 | Phòng cho 4 người |
| 30 | Standard Fam | 2 giường đôi 1m6, hướng nội khu | 413 | 885,000 | Phòng cho 4 người |
| 31 | Standard Fam | 2 giường đôi 1m6 | 233, 229 | 980,000 | Phòng cho 4 người |
| 32 | Standard Fam | 2 giường đôi 1m6, hướng nửa vịnh | 416 | 1,025,000 | Phòng cho 4 người |
| 33 | Superior Fam | 2 giường đôi 1m6, hướng hồ bơi, hướng vườn | 221, 219, 211, 213, 206, 224, 421, 401, 409, 329 | 1,240,000 | Phòng cho 4 người |
| 34 | Deluxe Fam | 2 giường đôi 1m6, hướng nội khu | 319, 321, 323, 347 | 1,355,000 | Phòng cho 4 người |
| 35 | Deluxe Fam | 2 giường đôi 1m6 + 1 giường đơn 1m2 | 308 | 1,620,000 | Phòng cho 5 người |
| 36 | Standard Fam | 3 giường đôi 1m6 | 250, 251, 252, 253, 254, 255 | 1,565,000 | Phòng cho 6 người |
| 37 | Standard Trip | 1 giường đôi 1m8 + 1 giường đơn 1m2, hướng nội khu | 104, 105 | 915,000 | Phòng cho 3 người |
Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế GTGT.
Giá phòng đã bao gồm ăn sáng Buffet.
- Trường hợp khách lưu trú vượt quá số người quy định trong 1 buồng phòng nêu trên thì sẽ phụ thu trên số người ở vượt là 375.000 đồng/người/ngày đêm đối với người lớn và 80.000 đồng/người/ngày đêm đối với trẻ em từ 4 đến 11 tuổi.
- Trường hợp khách lưu trú là khách đoàn, khách Tour, khách lưu trú dài hạn thì giá có thể thỏa thuận theo hợp đồng (giá không được cao hơn giá niêm yết và kê khai với Sở Tài Chính).
Giá phòng được áp dụng từ ngày 25/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025.