Khách sạn và căn hộ Ola
- 184 Hùng Vương, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 0919927897
Ngày áp dụng mức giá 15/12/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 12/12/2025
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
Thông tin kê khai giá dịch vụ
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiêu chuẩn | 468, 668, 768, 868, 968 | 200,000 | Tối đa 02 người trong trong một buồng phòng | |
| 2 | superior | 239, 339, 439, 539 | 250,000 | Tối đa 02 người trong trong một buồng phòng | |
| 3 | deluxe | 279, 379, 479, 579 | 297,500 | Tối đa 03 người trong trong một buồng phòng | |
| 4 | Senior | có bồn tắm | 679, 779, 879, 979 | 340,000 | giữ phòng theo hợp đồng thỏa thuận và có phục vụ ăn sáng |
| 5 | Superior triple | 839, 939 | 315,000 | giữ phòng theo hợp đồng thỏa thuận và phục vụ ăn sáng | |
| 6 | standard | tối đa 02 khách | 368, 568 | 140,000 | thuê tháng |
| 7 | 639, 739 | 308,000 | giữ phòng theo hợp đồng thỏa thuận |
- Phụ thu đối với người thứ 3 không kê giường phụ là 50.000 đồng/người/ngày
- Phụ thu đối với người thứ 3 có kê giường phụ là 200.000/người/ngày
- Phụ thu ăn sáng đối với người thứ 3 là 50.000/người/ngày