CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN
- https://fusionresorts.com/quynhon/vi/
- Khu nghỉ mát Mia Resort & Spa Bãi Dông, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam
- +84 256 220 6688
Ngày áp dụng mức giá 17/03/2026 - đã nhận hồ sơ vào ngày 20/03/2026
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biệt thự song lập | 61m2 - 14 biệt thự | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 | 4,700,000 | Mùa thấp điểm |
| 2 | Biệt thự hồ bơi sân vườn | Diện tích 120m2 - 37 biệt thự | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 | 6,900,000 | Mùa thấp điểm |
| 3 | Biệt thự hồ bơi hướng biển | Diện tích 166m2 - 5 biệt thự | 208, 308, 408, 508, 608 | 9,830,000 | Mùa thấp điểm |
| 4 | Biệt thự hai phòng ngủ hồ bơi hướng vườn | Diện tích 178m2 - 32 biệt thự | 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 | 11,250,000 | Mùa thấp điểm |
| 5 | Biệt thự hai phòng ngủ hồ bơi trực diện biển | Diện tích 207m2 - 2 biệt thự | 309, 609 | 18,800,000 | Mùa thấp điểm |
| 6 | Biệt thự ba phòng ngủ hồ bơi hướng vườn | Diện tích 236m2 - 2 biệt thự | 710, 910 | 16,300,000 | Mùa thấp điểm |
| 7 | Biệt thự ba phòng ngủ hồ bơi trực diện biển | Diện tích 264m2 - 2 biệt thự | 409, 509 | 21,300,000 | Mùa thấp điểm |
| 8 | Biệt thự song lập | 61m2 - 14 biệt thự | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 | 5,700,000 | Mùa trung điểm |
| 9 | Biệt thự song lập | 61m2 - 14 biệt thự | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 | 7,000,000 | Mùa cao điểm |
| 10 | Biệt thự hồ bơi sân vườn | 120m2 - 37 biệt thự | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 | 7,900,000 | Mùa trung điểm |
| 11 | Biệt thự hồ bơi sân vườn | 120m2 - 37 biệt thự | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 510, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 | 9,200,000 | Mùa cao điểm |
| 12 | Biệt thự hồ bơi hướng biển | 166m2 - 5 biệt thự | 208, 308, 408, 508, 608 | 10,890,000 | Mùa trung điểm |
| 13 | Biệt thự hồ bơi hướng biển | Diện tích 166m2 - 5 biệt thự | 208, 308, 408, 508, 608 | 12,280,000 | Mùa cao điểm |
| 14 | Biệt thự hai phòng ngủ hồ bơi hướng vườn | Diện tích 178m2 - 32 biệt thự | 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 | 13,130,000 | Mùa trung điểm |
| 15 | Biệt thự hai phòng ngủ hồ bơi hướng vườn | Diện tích 178m2 - 32 biệt thự | 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 | 15,630,000 | Mùa cao điểm |
| 16 | Biệt thự hai phòng ngủ hồ bơi trực diện biển | Diện tích 207m2 - 2 biệt thự | 309, 609 | 20,800,000 | Mùa trung điểm |
| 17 | Biệt thự hai phòng ngủ hồ bơi trực diện biển | Diện tích 207m2 - 2 biệt thự | 309, 609 | 23,400,000 | Mùa cao điểm |
| 18 | Biệt thự ba phòng ngủ hồ bơi hướng vườn | Diện tích 236m2 - 2 biệt thự | 710, 910 | 19,300,000 | Mùa trung điểm |
| 19 | Biệt thự ba phòng ngủ hồ bơi hướng vườn | Diện tích 236m2 - 2 biệt thự | 710, 910 | 23,400,000 | Mùa cao điểm |
| 20 | Biệt thự ba phòng ngủ hồ bơi trực diện biển | Diện tích 264m2 - 2 biệt thự | 409, 509 | 24,300,000 | Mùa trung điểm |
| 21 | Biệt thự ba phòng ngủ hồ bơi trực diện biển | Diện tích 264m2 - 2 biệt thự | 409, 509 | 28,400,000 | Mùa cao điểm |
Ghi chú: giá bao gồm thuế VAT và phí phục vụ 5%.
- Mùa thấp điểm: 02/01/2026 đến 31/03/2026 loại trừ ngày cuối tuần; 01/10/2026 đến 30/12/2026
- Mùa trung điểm: 01/04/2026 đến 31/05/2026 loại trừ ngày cuối tuần và ngày lễ 30/04/26 và 01/05/2026 và 02/05/2026
- Mùa cao điểm: 01/01/2026 đến 30/06/2026 chỉ cuối tuần; 30/04/26 đến 02/05/26; 01/06/26 đến 02/09/26; 31/12/2026
2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng
hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá.
3. Ghi rõ các chính sách và mức khuyến mại, giảm giá hoặc chiết khấu đối với các đối tượng
khách hàng, các Điều kiện vận chuyển, giao hàng, bán hàng kèm theo mức giá kê khai (nếu
có).
Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 20/03/2026
Ghi chú:
Mức giá kê khai là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có) đã bao gồm thuế
giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm. Trường hợp lần đầu thực hiện kê khai giá với cơ
quan quản lý nhà nước về giá đối với sản phẩm mới thì gửi kèm theo Bảng xây dựng hình
thành mức giá bán hàng hóa, dịch vụ.