Green Hotel
- Số 06 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa
- 02583550357
Ngày áp dụng mức giá 17/10/2024 - đã nhận hồ sơ vào ngày 14/10/2024
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Standard | 22m2 | 201, 301, 401, 501, 601, 701, 608 | 700,000 | Phòng 2 người |
2 | Superior | 22m2 | 208, 210, 212, 214, 308, 310, 312, 314, 408, 410, 412, 414, 508, 510, 512, 610, 612 | 900,000 | Phòng 2 người |
3 | Deluxe | 26m2 | 205, 303, 305, 307, 309, 403, 405, 409, 503, 505, 507, 509, 603, 605, 607, 609, 702, 704, 703, 705 | 1,100,000 | Phòng 2 người |
4 | Premier | 30m2 | 202, 204, 206, 302, 304, 306, 402, 404, 406, 504, 506, 602, 604, 606 | 1,200,000 | Phòng 2 người |
5 | Deluxe Quad | 26m2 | 203, 207, 209, 407 | 1,500,000 | Phòng 2 người |
6 | Family Suite | 33m2 | 502, 706 | 1,600,000 | Phòng 2 người |
7 | Green Suite | 53m2 | 514, 614 | 1,300,000 | Phòng 2 người |
Phòng quy định 2 người lớn.
Phụ thu ở ghép có kê giường phụ: 400.000 VNĐ/phòng/đêm.
Phụ thu ở ghép không kê giường phụ: 300.000 VNĐ/phòng/đêm.
Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.