KS SAPHIA
- 90-92 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- 02583 909588
Ngày áp dụng mức giá 06/06/2023 - đã nhận hồ sơ vào ngày 05/06/2023
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUPPERIOR NO VIEW | Máy lạnh, tivi, wifi,… | 206, 306, 406, 506, 606, 706, 806, 906, 1006, 1106, 1206, 1406, 1506 | 600,000 | Tối đa 2 khách |
2 | DELUXE CITY VIEW | Máy lạnh, tivi, wifi,… | 203, 204, 205, 301, 303, 401, 403, 501, 601, 602, 603, 701, 703, 801, 803, 901, 902, 903, 1001, 1003, 1101, 1102, 1103 1201, 1401, 1402, 1501 | 700,000 | Tối đa 2 khách |
3 | EXECUTIVE SEA VIEW WITH BALCONY | Máy lạnh, tivi, wifi,… | 304, 404, 405, 504, 604, 704, 804, 904, 1004, 1005, 1104, 1105, 1505 | 850,000 | Tối đa 2 khách |
4 | FAMILY SEA VIEW WITH BALCONY | Máy lạnh, tivi, wifi,… | 1204, 1205 1404, 1405, 1504 | 1,100,000 | Tối đa 4 khách |
5 | DELUXE TRIPLE CITY VIEW | Máy lạnh, tivi, wifi,… | 302, 402, 502, 702, 802, 1002, 1202, 1502 | 850,000 | Tối đa 3 khách |
6 | EXECUTIVE TRIPLE SEA VIEW WITH BALCONY | Máy lạnh, tivi, wifi,… | 305, 505, 605, 705, 805, 905 | 950,000 | Tối đa 3 khách |
- Mức giá trên niêm yết trên quy định số khách lưu trú tối đa là 02, 03 hoặc 04 khách/ phòng.
- Trường hợp khách lưu trú ở ghép thêm người trong phòng so với số khách lưu trú tối đa nêu trên thì phụ thu với khách ở ghép thêm đó là 200.000đ/ khách. Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.