
Khách sạn Potique
- potiquehotel.com
- Số 22 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 0258.3556999
Ngày áp dụng mức giá 01/04/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 21/03/2025
Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Classic | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 605, 606, 611, 706, 711, 806, 811, 906, 911, 1006, 1011, 1106, 1111, 1206, 1211, 1506, 1511, 1606, 1611, 1706, 1711, 1806, 1811, 1906, 1911, 2006, 2011 | 6,000,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
2 | Deluxe | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 601, 609, 610, 701, 709, 710, 801, 809, 810, 901, 909, 910, 1001, 1009, 1010, 1101, 1109, 1110, 1201, 1209, 1210, 1501, 1509, 1510, 1601, 1609, 1610, 1701, 1709, 1710, 1801, 1809, 1810, 1901, 1909, 1910, 2001, 2009, 2010 | 6,150,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
3 | Deluxe Ocean | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn, hướng biển | 602, 603, 702, 703, 705, 802, 803, 805, 902, 903, 905, 1002, 1003, 1005, 1102, 1103, 1105, 1202, 1203, 1205, 1502, 1503, 1505, 1602, 1603, 1605, 1702, 1703, 1705, 1802, 1803, 1805, 1902, 1903, 1905, 2002, 2003, 2005 | 6,600,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
4 | Suite King | Phòng giường king, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 607, 608, 707, 708, 807, 808, 907, 908, 1007, 1008, 1107, 1108, 1207, 1208, 1507, 1508, 1607, 1608, 1707, 1708, 1807, 1808, 1907, 1908, 2007, 2008 | 6,450,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
5 | Club Classic | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 2106, 2111, 2206, 2211, 2311 | 8,400,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
6 | Club Deluxe | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 2101, 2109, 2110, 2201, 2209, 2210 | 8,550,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
7 | Club Deluxe Ocean | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn, hướng biển | 2105, 2205 | 9,000,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
8 | Club Suite King | Phòng giường king, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 2107, 2108, 2207, 2208, 2308 | 8,850,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
9 | Royal Suite King | Phòng giường king, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn, hướng biển | 2102, 2202 | 10,800,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
10 | Presidential Suite | Phòng giường king, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn, hướng biển | 2368 | 56,000,000 | Giá công bố (có ăn sáng) |
11 | Classic | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 605, 606, 611, 706, 711, 806, 811, 906, 911, 1006, 1011, 1106, 1111, 1206, 1211, 1506, 1511, 1606, 1611, 1706, 1711, 1806, 1811, 1906, 1911, 2006, 2011 | 5,500,000 | Giá công bố (không ăn sáng) |
12 | Deluxe | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 601, 609, 610, 701, 709, 710, 801, 809, 810, 901, 909, 910, 1001, 1009, 1010, 1101, 1109, 1110, 1201, 1209, 1210, 1501, 1509, 1510, 1601, 1609, 1610, 1701, 1709, 1710, 1801, 1809, 1810, 1901, 1909, 1910, 2001, 2009, 2010 | 5,650,000 | Giá công bố (không ăn sáng) |
13 | Deluxe Ocean | Phòng 2 giường, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn, hướng biển | 602, 603, 702, 703, 705, 802, 803, 805, 902, 903, 905, 1002, 1003, 1005, 1102, 1103, 1105, 1202, 1203, 1205, 1502, 1503, 1505, 1602, 1603, 1605, 1702, 1703, 1705, 1802, 1803, 1805, 1902, 1903, 1905, 2002, 2003, 2005 | 6,100,000 | Giá công bố (không ăn sáng) |
14 | Suite King | Phòng giường king, đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn | 607, 608, 707, 708, 807, 808, 907, 908, 1007, 1008, 1107, 1108, 1207, 1208, 1507, 1508, 1607, 1608, 1707, 1708, 1807, 1808, 1907, 1908, 2007, 2008 | 5,950,000 | Giá công bố (không ăn sáng) |
• Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế GTGT, phí phục vụ.
• Giá được áp dụng từ 01/04/2025 đến hết 31/10/2026.
• Mỗi phòng tối đa 3 người lớn hoặc 2 người lớn + 2 trẻ em dưới 12 tuổi. Riêng phòng Presidential Suite được lưu trú tối đa 4 người lớn và 2 trẻ em dưới 12 tuổi.
• Phòng có 3 người lớn hoặc 2 người lớn và 2 trẻ em (từ 6 đến dưới 12 tuổi) bắt buộc đặt 1 giường phụ.
• Giờ nhận phòng là 14:00 và giờ trả phòng là 12:00.
• Chính sách phụ phí ăn sáng và giường phụ cho người lớn và trẻ em:
o Miễn phí tối đa 2 trẻ em dưới 6 tuổi ngủ chung giường với bố mẹ.
o 1 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi ngủ + 1 trẻ em dưới 6 tuổi chung giường với 2 người lớn sẽ tính phụ thu ăn sáng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Nếu khách yêu cầu giường phụ thì tính phụ thu giường phụ cho trẻ em.
o 2 trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi chung phòng với 2 người lớn, sẽ tính phụ thu 1 giường phụ cho trẻ em + phụ thu ăn sáng cho 1 trẻ em còn lại.
o Trẻ em trên 12 tuổi tính như người lớn.
• Giá phụ phí ăn sáng và giường phụ:
o Ăn sáng người lớn: VNĐ 350,000/người/bữa ăn
o Ăn sáng trẻ em (từ 6 đến dưới 12 tuổi): VNĐ 175,000/người/bữa ăn
o Ăn sáng trẻ em (dưới 6 tuổi): Miễn phí
o Đặc quyền Club người lớn: VNĐ 1,200,000/người/đêm
o Đặc quyền Club trẻ em (từ 6 đến dưới 12 tuổi): VNĐ 600,000/người/đêm
o Đặc quyền Club trẻ em (dưới 6 tuổi): Miễn phí
o Giường phụ không bao gồm ăn sáng người lớn: VNĐ 500,000/người/đêm
o Giường phụ không bao gồm ăn sáng trẻ em (dưới 12 tuổi): VNĐ 500,000/người/đêm
o Giường phụ bao gồm ăn sáng người lớn: VNĐ 900,000/người/đêm
o Giường phụ bao gồm ăn sáng trẻ em (dưới 12 tuổi): VNĐ 700,000/người/đêm
o Giường phụ bao gồm Đặc quyền Club người lớn: VNĐ 1,700,000/người/đêm
o Giường phụ bao gồm Đặc quyền Club trẻ em (dưới 12 tuổi): VNĐ 1,100,000/người/đêm
• Phí nâng cấp hạng phòng:
o Deluxe: VNĐ 150,000/phòng/đêm
o Deluxe Ocean: VNĐ 600,000/phòng/đêm
o Suite King: VNĐ 450,000/phòng/đêm
o Club Classic: VNĐ 2,400,000/phòng/đêm
o Club Deluxe: VNĐ 2,550,000/phòng/đêm
o Club Deluxe Ocean: VNĐ 3,000,000/phòng/đêm
o Club Suite King: VNĐ 2,850,000/phòng/đêm
o Royal Suite King: VNĐ 4,800,000/phòng/đêm
o Presidential Suite: VNĐ 50,000,000/phòng/đêm
• Định nghĩa các giai đoạn thấp điểm, cao điểm và Lễ Tết (có thể thay đổi tùy theo phân khúc thị trường và hợp đồng với từng đối tác)
o Thấp điểm: Tất cả các ngày trừ giai đoạn cao điểm và Lễ Tết
o Cao điểm:
Từ 01/06/2025 đến hết 31/08/2025
Từ 01/06/2026 đến hết 31/08/2026
o Lễ Tết:
Từ 05/04/2025 đến hết 07/04/2025
Từ 30/04/2025 đến hết 03/05/2025
Từ 01/09/2025 đến hết 02/09/2025
Từ 24/12/2025 đến hết 25/12/2025
Từ 31/12/2025 đến hết 03/01/2026
Từ 18/02/2026 đến hết 22/02/2026
Từ 26/04/2026 đến hết 27/04/2026
Từ 30/04/2026 đến hết 02/05/2026
Từ 01/09/2026 đến hết 02/09/2026