
Khách Sạn TND Hotel
- Số 7 Lê Lợi- Phường Xương Huân- TP Nha Trang
- 02583822999
Ngày áp dụng mức giá 10/02/2020 - đã nhận hồ sơ vào ngày 06/02/2020
Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | LOẠI 1: SUPERIOR | 2 GIƯỜNG 1.1M | 204, 207, 217, 205, 206, 208, 305, 306, 307, 308, 317, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 1001, 1101, 1201 | 1,590,000 | NO WINDOW |
2 | LOẠI 2: DELUXE CITY VIEW | 2 GIƯỜNG 1.1M | 201, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 301, 302, 303, 304, 309, 316, 318, 310, 311, 312, 314, 315, 509, 510, 511, 503, 504, 505, 506, 507, 512, 609, 610, 611, 612, 709, 710, 711, 712, 809, 810, 811, 812, 902, 909, 910, 911, 912, 1002, 1009, 1010, 1011, 1109, 1110, 1111, 1102, 1202, 1204, 1205, 1206 | 1,890,000 | WITH WINDOW |
3 | LOẠI 3: SENIOR DELUX SEA VIEW | 2 GIUOWFNH 1.1M | 508, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1012, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1112, 1203, 1207 | 2,290,000 | SEA VIEW |
4 | LOẠI 4: PREMIRE SUITE OCEAN VIEW | GIƯỜNG 2M | 515, 615, 715, 815, 915, 1015, 1115, 514, 614, 714, 814, 914, 1014, 1114, 1208 | 2,690,000 | OCEAN VIEW |
5 | LOẠI 5: PENTHOUSE FAMILY | 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG KHÁCH | 1210, 1211 | 5,590,000 | WITH WINDOW |
6 | LOẠI 6: ROYAL KING GOLD | DÁT VÀNG | 1209 | 6,590,000 | DÁT VÀNG |
- Mức giá nêu trên đã bao gồm 10% thuế GTGT, 5% phí phục vụ và miễn phí ăn sáng Bufet
- Mức giá niêm yết trên quy định tối đa cho 2 người/phòng/đêm. Loại phòng Penhouse Family số khách lưu trú tối đa là 04 người/phòng/đêm
- Phụ thu đối với khách lưu trú ghép thêm người so với mức khách lưu trú tối đa nêu trên thì mức phụ thu đối với khách ở ghép là: 350.000VNĐ/giường/đêm
- Phụ thu đối với khách ở ghép trên 12 tuổi có sử dụng giường phụ là: 400.000 VNĐ/khách/đêm