![](https://qlgiakhanhhoa.vn/images/cskddvlt/no-image-available.jpg)
HỘ KINH DOANH SOHO PENTHOUSE
- Căn hộ số 02+04+06+08+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32, tầng Penthouse tòa nhà OC2B Mường Thanh Viễn Triều, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 02587305868
Ngày áp dụng mức giá 28/11/2019 - đã nhận hồ sơ vào ngày 26/11/2019
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
Thông tin kê khai giá dịch vụ
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 48.25 m2, Diện tích sàn xây dựng 54.27 m2, Nội thất đầy đủ | PH02 | 1,200,000 | 4 người lớn, 2 trẻ em |
2 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 43.73 m2, Diện tích sàn xây dựng 48.6 m2, Nội thất đầy đủ | PH04, PH26 | 700,000 | 4 người lớn, 2 trẻ em |
3 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 44 m2, Diện tích sàn xây dựng 48.6 m2, Nội thất đầy đủ | PH06, PH10, PH20, PH24 | 700,000 | 4 người lớn, 2 trẻ em |
4 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 45.01 m2, Diện tích sàn xây dựng 51.03 m2, Nội thất đầy đủ | PH12, PH18 | 700,000 | 4 người lớn, 2 trẻ em |
5 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 45.71 m2, Diện tích sàn xây dựng 51.27 m2, Nội thất đầy đủ | PH16 | 600,000 | 4 người lớn |
6 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 52.48 m2, Diện tích sàn xây dựng 58.32 m2, Nội thất đầy đủ | PH08, PH22 | 800,000 | 4 người lớn, 2 trẻ em |
7 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 41.38 m2, Diện tích sàn xây dựng 46.3 m2, Nội thất đầy đủ | PH30, PH32 | 900,000 | 4 người lớn, 2 trẻ em |
8 | Căn hộ | Diện tích sử dụng 48.25 m2, Diện tích sàn xây dựng 54.27 m2, Nội thất đầy đủ | PH28 | 1,050,000 | 4 người lớn, 2 trẻ em |
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT
- Đối với khách ở theo tháng thì giá cả thực hiện theo thỏa thuận của hai bên được ghi trên hợp đồng, Fax hoặc Email
- Trường hợp khách lưu trú ghép thêm người trong phòng so với số khách lưu trú tối đa như đã nêu trên thì phụ thu 200.000VNĐ/ khách, đối với trường hợp ghép thêm giường phụ phí 300.000VND/khách