GIÁ DỊCH VỤ Khánh Hòa

Truy cập vào hệ thống or Kiểm tra tài khoản đăng ký
  • Trang chủ
  • Giá dịch vụ
    • Giá dịch vụ lưu trú

KHÁCH SẠN BLUE PEARL

  • 90-92 ( Lô 1 và Lô 2) Trần Phú - Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa
  • 0258 3529595
Thông tin hồ sơ kê khai dịch vụ lưu trú
STT Số hồ sơ Ngày áp dụng Số hồ sơ liền kề Thao tác
1 01/ĐKG 01/11/2017
2 02/ĐKG 16/03/2018 01/ĐKG
3 03/ĐKG 05/06/2018 02/ĐKG
4 04/ĐKG 01/08/2018 03/ĐKG
5 05/ĐKG 05/02/2019 04/ĐKG
6 06/ĐKG 12/02/2019 05/ĐKG
7 07/ĐKG 20/02/2019 06/ĐKG
8 08/ĐKG 28/04/2019 07/ĐKG
9 09/ĐKG 02/05/2019 08/ĐKG
10 10/ĐKG 01/01/2020 09/ĐKG
11 11/ĐKG 13/05/2020 10/ĐKG
12 12/ĐKG 24/07/2020 11/ĐKG
13 13/ĐKG 23/02/2021 12/ĐKG
14 14/ĐKG 03/06/2022 13/ĐKG
15 15/ĐKG 07/06/2022 14/ĐKG
16 16/ĐKG 01/03/2023 15/ĐKG
17 17/ĐKG 22/03/2023 16/ĐKG
18 18/ĐKG 01/06/2023 17/ĐKG
19 19/ĐKG 03/03/2024 18/ĐKG
20 20/ĐKG 16/04/2024 19/ĐKG
21 21/ĐKG 27/04/2024 20/ĐKG
22 22/ĐKG 18/05/2024 21/ĐKG
23 23/ĐKG 01/06/2024 22/ĐKG
24 24/ĐKG 30/01/2025 23/ĐKG
25 25/ĐKG 02/02/2025 24/ĐKG
26 26/ĐKG 01/05/2025 25/ĐKG
27 27/ĐKG 04/05/2025 26/ĐKG
28 28/ĐKG 06/06/2025 27/ĐKG
 Quay lại

Thông tin kê khai giá

Giá hàng hóa dịch vụ Khánh Hòa

Bản quyền thuộc về  Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  Số 04 Trần Phú - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:  Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)

2016 © LifeSoft Tiện ích hơn - Hiệu quả hơn