![](https://qlgiakhanhhoa.vn/images/cskddvlt/no-image-available.jpg)
Tòa nhà Mường Thanh - 60 Trần Phú - Công ty cổ phần 18 Việt Nam
- nhatrangbnb.com
- 60 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa
- 0969700004
Ngày áp dụng mức giá 08/01/2019 - đã nhận hồ sơ vào ngày 07/01/2019
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
Thông tin kê khai giá dịch vụ
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Căn hộ 1 phòng ngủ hướng biển và thành phố | 1 giường đôi/ 2 người lớn + 1 trẻ em | 3106; 3204; 3206; 3246; 3604; 3804; 3806; 4204; 4206; 4216 | 350,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước và vật dụng set up định mức các phòng |
2 | Căn hộ 1 phòng ngủ hướng trực diện biển | 1 giường đôi/ 2 người lớn + 1 trẻ em | 3230; 3232; 3240; 3830; 3840; 3242; 3244; 3246 | 450,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước và vật dụng set up định mức các phòng |
3 | Căn hộ gia đình hướng biển | 2 giường đôi/ 4 người lớn + 2 trẻ em | 3108; 3208; 3238; 3608; 3808; 4430; 4438 | 500,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước và vật dụng set up định mức các phòng |
4 | Căn hộ 2 phòng ngủ hướng biển | 2 giường đôi/ 4 người lớn + 2 trẻ em | 3918; 3248; 3602; 4502; 4548 | 600,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước và vật dụng set up định mức các phòng |
5 | Căn hộ áp mái 2 phòng ngủ | 2 giường đôi/ 4 người lớn + 2 trẻ em | 4602; 4616 | 700,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước và vật dụng set up định mức các phòng |
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT