KHÁCH SẠN ĐÔNG HẢI
- 37/10 Đặng Tất, Vĩnh Phước, Nha Trang
- 0258.3830369
Ngày áp dụng mức giá 30/04/2026 - đã nhận hồ sơ vào ngày 29/04/2026
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
Thông tin kê khai giá dịch vụ
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOẠI I | 1 Giường 1m6 | 208, 308, 408, 508 | 100,000 | Lưu trú tối đa 2người/phòng; cho thuê theo tháng |
| 2 | LOẠI II | 1 Giường 1m6+ 1Giường 1m4 | 505, 605, 606 | 600,000 | Lưu trú tối đa 4 người/phòng |
| 3 | LOẠI III | 1 Giường 1m2+ 1Giường 1m4 | 102 | 500,000 | Lưu trú tối đa 3 người/phòng |
| 4 | LOẠI IV | 2 giường 1m2 | 501, 502, 503, 504 | 350,000 | Lưu trú tối đa 2 người/phòng |
| 5 | LOẠI V | 1 Giường 1m6 | 601, 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 506, 507, 509, 510 | 350,000 | Lưu trú tối đa 2 người/phòng |
| 6 | LOẠI VI | Phòng 1 giường 1m6 | 205, 305, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 409, 410 | 70,200 | Lưu trú tối đa 2người/phòng; cho thuê theo tháng |
| 7 | LOẠI VII | 1 giường 1m6 | 201, 202, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 310, | 64,800 | Lưu trú tối đa 2 người/ phòng; cho thuê theo tháng |
| 8 | LOẠI VIII | 3 giường 1m2 | 104 | 100,000 | Lưu trú tối đa 3 người/ phòng; cho thuê theo tháng |
| 9 | LOẠI III | 1 giường 1m2 + 1 giường 1m4 | 405 | 500,000 | Lưu trú tối đa 3 người/ phòng |
- Trường hợp khách lưu trú ghép thêm người trong buồng/phòng so với số khách lưu trú tối đa như nêu trên thì:
+ mức phụ thu đối với khách ở ghép là 100.000 đồng/người
+ đối với phòng loại IV,V: giá phòng sẽ giảm 30% nếu khách ở từ 30 ngày trở lên