GIÁ DỊCH VỤ Khánh Hòa

Truy cập vào hệ thống or Kiểm tra tài khoản đăng ký
  • Trang chủ
  • Giá dịch vụ
    • Giá dịch vụ lưu trú

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TÂN TRƯỜNG PHÁT -TOKIA HOTEL

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

  • Trang chủ
  • 24/50 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
  • 0975213344;0933339696
Thông tin hồ sơ kê khai dịch vụ lưu trú
STT Số hồ sơ Ngày áp dụng Số hồ sơ liền kề Thao tác
1 01/2018/TTP 06/02/2018 0
2 02/2018/TTP 18/02/2018 01/2018/TTP
3 04/2018/TTP 21/02/2018 02/2018/TTP
4 05/2018/TTP 30/04/2018 04/2018/TTP
5 06/2018/TTP 18/04/2018 05/2018/TTP
6 08/2018/TTP 30/04/2018 06/2018/TTP
7 09/2018/TTP 02/05/2018 08/2018/TTP
8 10/2018TTP 30/12/2018 09/2018/TTP
9 11/2018TTP 02/01/2019 10/2018TTP
10 01/2019TTP 05/02/2019 11/2018TTP
11 02/2019TTP 09/02/2019 11/2018TTP
12 03/2019TTP 30/04/2019 02/2019TTP
13 04/2019TTP 02/05/2019 03/2019TTP
14 05/2020TTP 25/01/2020 04/2019TTP
15 06/2020TTP 01/02/2020 05/2020TTP
 Quay lại

Thông tin kê khai giá

Giá hàng hóa dịch vụ Khánh Hòa

Bản quyền thuộc về  Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  Số 04 Trần Phú - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:  Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)

2016 © LifeSoft Tiện ích hơn - Hiệu quả hơn