 
                Khách sạn Champton Nha Trang
- 51 Trần Quang Khải, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
- (+84) 258 383 8386
Ngày áp dụng mức giá 06/09/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 03/09/2025
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deluxe (Double/twin) | Phòng có ban công hướng thành phố, không bồn tắm Diện tích: 24 - 27m vuông | 401, 402, 404, 406, 407, 408, 501, 502, 504, 506, 507, 508, 601, 602, 604, 606, 607, 608, 701, 702, 704, 706, 707, 708, 804, 808. | 2,500,000 | |
| 2 | Premier Deluxe (Twin) | Phòng toàn bộ hướng biển, có ban công, không bồn tắm Diện tích: 29m vuông | 905, 1005, 1105, 1205, 1405, 1505, 1605, 1705, 1805, 904, 908, 1004, 1008, 1104, 1108, 1204, 1208, 1404, 1408, 1504, 1508, 1604, 1608, 1704, 1708, 1804, 1808 | 3,000,000 | |
| 3 | Champton Deluxe | Phòng toàn bộ hướng biển, có ban công, không bồn tắm. Diện tích: 33m vuông | 1009, 1109, 1209, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1010, 1110, 1210, 1410, 1510, 1610, 1710, 1810 | 3,500,000 | |
| 4 | Junior Suite | Phòng toàn bộ hướng biển, có ban công, có bồn tắm. Diện tích: 36m vuông | 403, 503, 603, 703, 803, 903, 1003, 1103, 1203, 1403, 1503, 1603, 1703, 1803 | 6,500,000 | |
| 5 | Terrace Suite | Phòng toàn bộ hướng vườn và biển, có ban công, có bồn tắm. Diện tích: 60m vuông | 909, 910 | 8,000,000 | |
| 6 | Family Suite | Phòng toàn bộ hướng hồ bơi, có ban công, không có bồn tắm. Diện tích: 100m vuông | 1801, 1901 | 12,000,000 | |
| 7 | Executive Suite | Phòng toàn bộ hướng hồ bơi, có ban công, có bồn tắm. Diện tích: 120m vuông | 1802; 1902 | 15,000,000 | |
| 8 | President Suite | Phòng hướng biển, có ban công, có bồn tắm, 02 phòng ngủ. Diện tích: 200m vuông | Tầng 22 | 25,000,000 | 
- Mức giá đăng ký nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là 2 người trong 1 phòng ( buồng ) lưu trú và hai trẻ em dưới 6 tuổi.
Phụ thu: BB
- Thêm giường : 800.000đ
- Thêm người lớn hoặc trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 600.000đ
- Thêm trẻ em ( 6 -11.99 tuổi): 400.000đ
- Phụ thu Các ngày lễ tết:
+ 300.000 đ/phòng/ngày đêm đối với những hạng phòng Deluxe, 
+ 500.000đ/phòng/ngày đêm đối với những hạng phòng Junior Suite, 
+ 1.000.000đ/phòng/ngày đêm cho những hạng phòng Terrace suite, Family Suite và Excutive Suite, 
+ 2.000.000đ/phòng/ngày đêm đối với những hạng phòng President Suite.
- Các ngày Lễ Tết:
  + Tết Dương Lịch 1/1
  + Tết Âm Lịch 30 - 5/1 (AL)
  + Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 AL),
  + ngày Quốc Khánh (1,2/9) 
  + Ngày Giải Phóng & Ngày Quốc Tế Lao Động (30/4 - 3/5), 
  + Ngày Giáng Sinh: 8 ngày (24  - 31/12 ), 
- Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá đã đăng ký. Nếu sai, cơ sở chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Mức giá niêm yết trên đã bao gồm thuế GTGT