VESNA HOTEL NHA TRANG
- 100/6A Trần Phú , Phường Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà
- 0258.388.5858
Ngày áp dụng mức giá 04/11/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 31/10/2025
Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superior | Diện tích 24m2/Cửa sổ (48 phòng) | 601; 610; 611; 701; 710; 711; 801; 810; 811; 901; 910; 911; 1001; 1010; 1011; 1101; 1110; 1111; 1201; 1210; 1211; 1401; 1410; 1411; 1501; 1510; 1511; 1601; 1610; 1611; 1701; 1710; 1711; 1801; 1810; 1811; 1901; 1910; 1911; 2001; 2010; 2011; 2101; 2110; 2111; 2201; 2210; 2211 | 1,200,000 | |
| 2 | Deluxe | Diện tích 28m2/cửa sổ, view góc biển (55 phòng) | 605; 606; 607; 705; 706; 707; 805; 806; 807; 905; 907; 1005; 1007; 1105; 1107; 1205; 1207; 1405; 1407; 1505; 1507; 1605; 1607; 1705; 1707; 1805; 1807; 1905; 1907; 2005; 2007; 2105; 2107; 2205; 2207; 2301; 2305; 2307; 2310; 2311; 2401; 2405; 2407; 2410; 2411; 2501; 2505; 2507; 2510; 2511; 2601; 2605; 2607; 2610; 2611 | 1,300,000 | |
| 3 | Deluxe Honeymoon | Diện tích 28m2/Cửa sổ, view góc biển (17 phòng) | 906; 1006; 1106; 1206; 1406; 1506; 1606; 1706; 1806; 1906; 2006; 2106; 2206; 2306; 2406; 2506; 2606 | 1,300,000 | |
| 4 | Deluxe Triple | Diện tích 32m2/cửa sổ, view góc biển (20 phòng ) | 608; 708; 808; 908; 1008; 1108; 1208; 1408; 1508; 1608; 1708; 1808; 1908; 2008; 2108; 2208; 2308; 2408; 2508; 2608 | 1,900,000 | Thay đổi công năng , áp dụng phòng lưu trú 3 người / phòng/ đêm |
| 5 | Deluxe Quad | Diện tích 40 m2/cửa sổ, view góc biển (20 phòng ) | 609; 709; 809; 909; 1009; 1109; 1209; 1409; 1509; 1609; 1709; 1809; 1909; 2009; 2109; 2209; 2309; 2409; 2509; 2609 | 2,450,000 | Thay đổi công năng , áp dụng phòng lưu trú 4 người / phòng / đêm |
| 6 | Premier Deluxe | Diện tích 30m2/ Ban công - view phố ( 102 phòng ) | 403; 404; 612; 613; 614; 615; 617; 712; 713; 714; 715; 717; 812; 813; 814; 815; 817; 912; 913; 914; 915; 917; 1012; 1013; 1014; 1015; 1017; 1112; 1113; 1114; 1115; 1117; 1212; 1213; 1214; 1215; 1217; 1412; 1413; 1414; 1415; 1417; 1512; 1513; 1514; 1515; 1517; 1612; 1613; 1614; 1615; 1617; 1712; 1713; 1714; 1715; 1717; 1812; 1813; 1814; 1815; 1817; 1912; 1913; 1914; 1915; 1917; 2012; 2013; 2014; 2015; 2017; 2112; 2113; 2114; 2115; 2117; 2212; 2213; 2214; 2215; 2217; 2312; 2313; 2314; 2315; 2317; 2412; 2413; 2414; 2415; 2417; 2512; 2513; 2514; 2515; 2517; 2612; 2613; 2614; 2615; 2617 | 1,400,000 | |
| 7 | Premier Deluxe Triple | Diện tích 32m2/ view phố (20 phòng) | 616; 716; 816; 916; 1016; 1116; 1216; 1416; 1516; 1616; 1716; 1816; 1916; 2016; 2116; 2216; 2316; 2416; 2516; 2616 | 2,000,000 | Thay đổi công năng ,áp dụng phòng lưu trú 3 người / phòng/ đêm |
| 8 | Premier Ocean View | Diện tích 32 m2/ Ban công view biển (60 phòng ) | 602; 603; 604; 702; 703; 704; 802; 803; 804; 902; 903; 904; 1002; 1003; 1004; 1102; 1103; 1104; 1202; 1203; 1204; 1402; 1403; 1404; 1502; 1503; 1504; 1602; 1603; 1604; 1702; 1703; 1704; 1802; 1803; 1804; 1902; 1903; 1904; 2002; 2003; 2004; 2102; 2103; 2104; 2202; 2203; 2204; 2302; 2303; 2304; 2402; 2403; 2404; 2502; 2503; 2504; 2602; 2603; 2604 | 1,800,000 | |
| 9 | Family | Diện tích 70m2/ Ban công view phố (02 phòng ) | 405; 406 | 3,700,000 | Áp dụng phòng lưu trú 5 người /phòng/đêm |
| 10 | Premier Triple | Diện tích 32m2 / cửa sổ , view góc biển ( 1 phòng) | 2705 | 2,850,000 | Khu tầng 27 trước sử dụng nội bộ, nay đưa vào khai thác hoạt động kinh doanh |
| 11 | Premier City Suite | Diện tích 65m2 , view phố ( 2 phòng ) | 2701; 2702 | 4,600,000 | Khu tầng 27 trước sử dụng nội bộ, nay đưa vào khai thác hoạt động kinh doanh |
| 12 | Premier Corner Ocean Suite | Diện tích 47m2 / Ban công view biển (1 phòng ) | 2703 | 5,500,000 | Khu tầng 27 trước sử dụng nội bộ, nay đưa vào khai thác hoạt động kinh doanh |
| 13 | Premier Ocean Suite | Diện tích phòng 60m2/Ban công view biển (1 phòng ) | 2711 | 6,500,000 | Khu tầng 27 trước sử dụng nội bộ, nay đưa vào khai thác hoạt động kinh doanh |
1. Tất cả các giá trên đã bao gồm ăn sáng, thuế VAT và phí phục vụ.
2. Mức giá niêm yết nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là 02 người trong một phòng lưu trú.
3. Miễn phí 02 trẻ em dưới 6 tuổi đi kèm với bố mẹ (bao gồm ăn sáng, không bao gồm giường phụ)
4. Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi: 250.000đ/trẻ em/đêm
5. Phần ăn sáng phụ thu là : 250.000đ/khách người lớn, 150.000đ/trẻ em
6. Chính sách phụ thu khi nhận/trả phòng trễ :
+ Nếu khách nhận phòng trước 6h, khách sạn tính thêm 100% tiền phòng/ngày đêm
+ Nếu khách nhận phòng sau 6h đến trước 10h , khách sạn tính thêm 50% tiền phòng/ngày đêm
+ Nếu khách nhận phòng sau 10h đến trước 12h , khách sạn tính thêm 30% tiền phòng/ngày đêm
+ Nếu khách trả phòng sau 12h đến trước 15h , khách sạn tính thêm 30% tiền phòng/ngày đêm
+ Nếu khách trả phòng sau 15h đến trước 18h , khách sạn tính thêm 50% tiền phòng/ngày đêm
+ Nếu khách trả phòng sau 18h, khách sạn tính thêm 100% tiền phòng/ngày đêm
7. Chính sách phụ thu người thứ ba:
+ Phụ thu người thứ ba là 500.000 VNĐ/người/ngày đêm (Bao gồm ăn sáng , không bao gồm giường phụ )
8. Phụ thu các ngày lễ, tết: 300.000đ/phòng/đêm, cụ thể các ngày:
+ Năm mới: 31/12 và 01/01 (02 ngày)
+ Tết Âm lịch: từ mùng 01 Tết đến mùng 5 Tết (05 ngày)
+ Ngày lễ trong năm:
. Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10.3 âm lịch) (01 ngày)
. 30.4 và 01.5 (02 ngày)
. 01.9 và 02.9 (02 ngày)
9. Chính sách giảm giá:
+ Đối với các công ty du lịch, giá sẽ được căn cứ theo hợp đồng và các thỏa thuận giữa 2 bên. Mức giảm từ 35% - 50% so với giá công bố (áp dụng đồng giá (ROH) cho các loại phòng: Superior, Deluxe, Deluxe honeymoon, Premier Deluxe) . Nếu ở 16 phòng được miễn phí 1 phòng, 32 phòng được miễn phí 2 phòng...
+ Đối với đối tượng khách đặt qua website, các fanpage mạng xã hội... : mức giảm từ 25% - 32% so với giá công bố.