![](https://qlgiakhanhhoa.vn/images/cskddvlt/no-image-available.jpg)
Khách sạn An Nam
- http://annamhotel.com
- 111/5/10 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa
- 02583527955
Ngày áp dụng mức giá 02/11/2018 - đã nhận hồ sơ vào ngày 31/10/2018
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
Thông tin kê khai giá dịch vụ
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Superior Apartment | 1 giường 1,8m/ 2 người/ máy lạnh | 202; 302 | 350,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước set up định mức các phòng. |
2 | Superior with seaview | 1 giường 1,8m/ 2 người / máy lạnh | 402 | 400,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước set up định mức các phòng. |
3 | Superior with seaview | 2 giường 1,2 m/ 2 người/ cửa sổ/ máy lạnh | 502; 602 | 400,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước set up định mức các phòng. |
4 | Superior with seaview | 1 giường 1,8m/ 2 người / máy lạnh | 702; 802; 902 | 400,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước set up định mức các phòng. |
5 | Deluxe room with balcony | 1 giường 1,8 m/ 2 người/ máy lạnh | 201; 301; 401 | 350,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước set up định mức các phòng. |
6 | Deluxe room with balcony | 2 giường 1,2 m/ 2 người / máy lạnh | 501; 601 | 350,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước set up định mức các phòng. |
7 | Deluxe family room | 2 giường 1,4 m/ 3 người/ máy lạnh ( hoặc 2 người lớn 2 trẻ em) | 701; 801; 901 | 550,000 | Giá phòng bao gồm chi phí nước set up định mức các phòng. |
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT