ORBIT HOTEL
- http://orbitresort.vn
- Lô 191+192 ô D-LF khu du lịch và sinh thái An Viên, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- 0258.6261666
Ngày áp dụng mức giá 05/11/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 03/11/2025
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
Thông tin kê khai giá dịch vụ
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suite Sea View | Double Giường 1.8m - 52,6m2 | 601; 608 | 0 | Phòng nội bộ |
| 2 | Deluxe Double or Twin room with city view | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 207, 208, 209, 210, 222, 223, 224, 225, 311, 312, 313, 314, 326, 327, 328, 329, 411, 412, 413, 414, 426, 427, 428, 429, 526, 527, 528, 529 | 1,600,000 | Phòng cho 2 người |
| 3 | Family triple city view | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 | 2,100,000 | Phòng cho 3 người lớn + 1 trẻ em (dưới 6 tuổi) HOẶC 2 người lớn + 2 trẻ em (trẻ em từ 2 tuổi – 12 tuổi) |
| 4 | Superior Double/Twin with balcony | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 614, 615, 618, 619, 620, 621 | 1,400,000 | Phòng cho 2 người |
| 5 | Deluxe Double/Twin room with Sea View | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 609, 610, 611, 612, 613, 702, 703, 704, 705, 706, 707 | 1,800,000 | Phòng cho 2 người |
| 6 | Premier Double or Twin room with balcony – sea view | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 415, 507, 510, 515, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 709, 710, 711 | 2,000,000 | phòng cho 2 người |
| 7 | Family triple sea view | Giường 1m + 1m8 | 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 701, 708 | 2,300,000 | Phòng cho 3 người lớn + 1 trẻ em (dưới 6 tuổi) HOẶC 2 người lớn + 2 trẻ em (trẻ em từ 2 tuổi – 12 tuổi) |
| 8 | Quadruple Family with Balcony | Giường 1m8 + 2 giường 1m | 616 | 2,000,000 | Phòng cho 4 người |
| 9 | Quadruple Family with Balcony | Giường 1m8 + 2 giường 1m | 617 | 2,000,000 | Phòng cho 4 người |
| 10 | Superior Double/Twin with balcony | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 714 | 1,400,000 | Phòng cho 2 người |
| 11 | Deluxe Double/Twin room with Sea View | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 511, 512, 513, 514 | 1,800,000 | Phòng cho 2 người |
| 12 | Deluxe Double or Twin room with city view | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 211, 220, 221, 315, 324, 325, 424, 425, 524, 525, 712, 713 | 1,600,000 | Phòng cho 2 người |
| 13 | Deluxe Double or Twin room with city view | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 715 | 1,600,000 | Phòng cho 2 người |
| 14 | Deluxe Double or Twin room with city view | Giường 1m + 1m hoặc giường 1m8 | 622, 623, 624, 625, 626 | 1,600,000 | Phòng cho 2 người |
- Mức giá kê khai trên đã bao gồm tiền Buffet sáng.
- Quá số người cho phép trong phòng sẽ bị phu thu 500.000 VND/ người/ phòng/ đêm.
- Mức giá trên sẽ được giảm tối đa 60% đối với công ty du lich, lữ hành, khách đoàn, online booking, khách lưu trú nhiều lần tại resort.... theo thỏa thuận trong hợp đồng.