KHÁCH SẠN OPAL
- http://opalhotel.com.vn
- 98B/5 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
- 02583521098
Ngày áp dụng mức giá 01/03/2018 - đã nhận hồ sơ vào ngày 26/02/2018
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
Thông tin kê khai giá dịch vụ
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deluxe | 502 | 650,000 | ||
| 2 | Duluxe | 602 | 650,000 | ||
| 3 | Duluxe | 603 | 650,000 | ||
| 4 | Duluxe | 604 | 650,000 | ||
| 5 | Duluxe | 702 | 650,000 | ||
| 6 | Duluxe | 703 | 650,000 | ||
| 7 | Duluxe | 704 | 650,000 | ||
| 8 | Duluxe | 802 | 650,000 | ||
| 9 | Duluxe | 803 | 650,000 | ||
| 10 | Duluxe | 804 | 650,000 | ||
| 11 | Senior Duluxe | 105 | 750,000 | ||
| 12 | Senior Duluxe | 205 | 750,000 | ||
| 13 | Senior Duluxe | 305 | 750,000 | ||
| 14 | Senior Duluxe | 405 | 750,000 | ||
| 15 | Senior Duluxe | 501 | 750,000 | ||
| 16 | Senior Duluxe | 601 | 750,000 | ||
| 17 | Senior Duluxe | 701 | 750,000 | ||
| 18 | Senior Duluxe | 801 | 750,000 | ||
| 19 | Superior | 106 | 550,000 | ||
| 20 | Superior | 107 | 550,000 | ||
| 21 | Superior | 108 | 550,000 | ||
| 22 | Superior | 206 | 550,000 | ||
| 23 | Superior | 207 | 550,000 | ||
| 24 | Superior | 208 | 550,000 | ||
| 25 | Superior | 306 | 550,000 | ||
| 26 | Superior | 307 | 550,000 | ||
| 27 | Superior | 308 | 550,000 | ||
| 28 | Superior | 406 | 550,000 | ||
| 29 | Superior | 407 | 550,000 | ||
| 30 | Superior | 408 | 550,000 | ||
| 31 | Superior | 503 | 550,000 | ||
| 32 | Superior | 504 | 550,000 |
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT
- Mức giá kê khai nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là 02 người.
- Trường hợp khách lưu trú ghép thêm người thì phụ thu: 200.000 đồng/người