KHÁCH SẠN DOLPHIN BAY NHA TRANG
- .
- 71/10 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- 0976983089
Ngày áp dụng mức giá 13/03/2026 - đã nhận hồ sơ vào ngày 11/03/2026
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P250 | Phòng 1 giường - 02 người | 1017, 1018, 1019, 1020 , 1021, 1022 | 250,000 | |
| 2 | P300 | Phòng 1 giường - 02 người | 1023, 1024, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 300,000 | |
| 3 | P350 | Phòng 2 giường - 02 người | 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022 | 350,000 | |
| 4 | P350 | Phòng 1 giường - 02 người | 2023, 2024 | 350,000 | |
| 5 | P400 | Phòng 1 giường - 02 người | 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022 | 400,000 | |
| 6 | P400 | Phòng 2 giường - 02 người | 3023, 3024 | 400,000 | |
| 7 | P450 | Phòng 1 giường - 02 người | 4023, 4024, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022 | 450,000 | |
| 8 | P500 | Phòng 1 giường - 02 người | 5023, 5024, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022 | 500,000 | |
| 9 | P550 | Phòng 1 giường của sổ nhỏ - 02 người | 6023, 6024 | 550,000 | |
| 10 | P550 | Phòng 1 giường của sổ lớn - 02 người | 1005, 1009, 1015, 1016 | 550,000 | |
| 11 | P600 | Phòng 1 giường cửa sổ lớn - 02 người | 2005, 2009, 2011, 2015, 2016, 3005 | 600,000 | |
| 12 | P600 | Phòng 1 giường cửa sổ lớn bồn tắm - 02 người | 2007, 3003 | 600,000 | |
| 13 | P650 | Phòng 1 giường cửa sổ lớn - 02 người | 4005 | 650,000 | |
| 14 | P650 | Phòng 2 giường cửa sổ lớn - 02 người | 3007, 3009, 0011, 3015, 3016, 4005 | 650,000 | |
| 15 | P700 | Phòng 1 giường cửa sổ bồn tắm - 02 người | 5003, 5007 | 700,000 | |
| 16 | P700 | Phòng 1 giường cửa sổ - 02 người | 4009, 4011, 4015, 4016, 5005, 5009 | 700,000 | |
| 17 | P750 | Phòng 1 giường cửa sổ lớn - 02 người | 5011, 5015, 5016, 6005, 6009, 6011 | 750,000 | |
| 18 | P800 | Phòng 1 giường cửa sổ lớn - 02 người | 6015, 6016 | 800,000 | |
| 19 | P800 | Phòng 1 giường cửa sổ lớn bồn tắm - 02 người | 1003, 1007, 2003, 4003, 4007, 6003 | 800,000 | |
| 20 | P850 | Phòng 1 giường vip - 02 người | 1001 , 2001 | 850,000 | |
| 21 | P850 | Phòng 2 giường vip - 02 người | 1002 | 850,000 | |
| 22 | P850 | Phòng 2 giường - 03 người | 1004, 1011 | 850,000 | |
| 23 | P850 | Phòng 1 giường cửa sổ lớn - 02 người | 6007 | 850,000 | |
| 24 | P900 | Phòng 1 giường vip - 02 người | 3001, 4001 | 900,000 | |
| 25 | P900 | Phòng 2 giường vip - 02 người | 2002, 3002, 4002 | 900,000 | |
| 26 | P950 | Phòng 1 giường vip - 02 người | 5001, 6001 | 950,000 | |
| 27 | P950 | Phòng 2 giường vip - 02 người | 5002, 6002 | 950,000 | |
| 28 | P1000 | Phòng 2 giường cửa sổ - 4 người | 1006, 1010, 1012, 2006, 2010 | 1,000,000 | |
| 29 | P1000 | Phòng 2 giường cửa sổ bồn tắm - 4 người | 2008 | 1,000,000 | |
| 30 | P1100 | Phòng 2 giường - 04 người | 2012, 3006, 3010, 3012, 4006, 4010 | 1,100,000 | |
| 31 | P1200 | Phòng 2 giường - 04 người | 4012, 5006, 5010, 5012, 6006, 6010 | 1,200,000 | |
| 32 | P1300 | Phòng 2 giường - 04 người | 6012 | 1,300,000 | |
| 33 | P1300 | Phòng 2 giường bồn tắm - 04 người | 1008, 2004, 3004, 3008 | 1,300,000 | |
| 34 | P1400 | Phòng 2 giường bồn tắm - 04 người | 4004, 4008, 5004, 5008, 6004, 6008 | 1,400,000 |
- Mức giá nêu trên khách ở theo số lượng quy định, nếu khách có nhu cầu ở thêm người thì Khách sạn sẽ phụ thu 100.000 đồng/người ở thêm. Nếu khách đi theo đoàn, tour thì không phụ thu đối với khách ở thêm mỗi phòng là 01 người.
- Đối với các phòng được bán theo giá hợp đồng thì giá bán sẽ căn cứ theo hợp đồng đã được ký (không vượt quá mức giá niêm yết đã kê khai với Sở Tài Chính). Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
- Mức giá nêu trên đã bao gồm 2 chai nước/phòng/lượt lưu trú.