GIÁ DỊCH VỤ Khánh Hòa

Truy cập vào hệ thống or Kiểm tra tài khoản đăng ký
  • Trang chủ
  • Giá dịch vụ
    • Giá dịch vụ lưu trú

Ban Mai Holtel

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

  • Trang chủ
  • 32/4 Hùng Vương, .Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, T.Khánh Hòa
  • 0905225108
Thông tin hồ sơ kê khai dịch vụ lưu trú
STT Số hồ sơ Ngày áp dụng Số hồ sơ liền kề Thao tác
1 05/KKG 22/09/2017 04/KKG
2 06/KKG 10/12/2017 05/KKG
3 07/KKG 17/02/2018 06/KKG
4 08/KKG 15/02/2018 07/KKG
5 09/KKG 18/02/2018 08/KKG
6 10/KKG 22/02/2018 09/KKG
7 11/KKG 30/04/2018 10/KKG
8 12/KKG 02/05/2018 11/KKG
9 01.12/KKG 05/02/2019 12/KKG
10 02.12/KKG 12/02/2019 01.12/KKG
11 01.19KKG 30/04/2019 02.12/KKG
12 02.19 KKG 02/05/2019 01.19/KKG
13 03.19KKG 18/05/2019 02.19 KKG
14 03.19 KKG 18/05/2019 02.19 KKG
15 04.19 KKG 07/09/2019 03.19 KKG
16 01.20KKG 27/01/2020 04.19 KKG
17 02.20KKG 01/02/2020 01.20KKG
18 03.20KKG 27/01/2020 02.20KKG
19 04.20KKG 01/02/2020 03.20KKG
20 05.20KKG 01/03/2020 04.20KKG
21 06.20KKG 09/06/2020 05.20KKG
22 07.20KKG 14/10/2020 06.20KKG
23 08.20KKG 19/10/2020 07.20KKG
24 09.20KKG 20/11/2020 08.20KKG
25 10.20KKG 18/12/2020 09.20KKG
26 01.2021KKG 13/02/2021 10.20KKG
27 02.2021KKG 17/02/2021 01.2021KKG
28 03.2021KKG 29/04/2021 02.2021KKG
29 04.2021KKG 02/05/2021 03.2021KKG
30 05.2021KKG 09/05/2021 04.2021KKG
31 06.2021KKG 08/05/2021 05.2021KKG
 Quay lại

Thông tin kê khai giá

Giá hàng hóa dịch vụ Khánh Hòa

Bản quyền thuộc về  Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  Số 04 Trần Phú - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:  Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)

2016 © LifeSoft Tiện ích hơn - Hiệu quả hơn