CÔNG TY CỔ PHẦN A&B SÀI GÒN NHA TRANG
- hyattregencynhatrang.com
- 44 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 02583551234
Ngày áp dụng mức giá 20/12/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 17/12/2025
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Bed, Twin Beds | 704, 706, 708, 712, 714, 716, 718, 720, 804, 806, 808, 812, 814, 816, 818, 820, 904, 906, 908, 912, 914, 916, 918, 920, 1004, 1006, 1008, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1104, 1106, 1108, 1112, 1120, 1204, 1206, 1208, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1404, 1406, 1408, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1504, 1506, 1508, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1604, 1606, 1608, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1704, 1706, 1708, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1804, 1806, 1808, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1904, 1906, 1908, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2104, 2106, 2108, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2204, 2206, 2208, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2304, 2306, 2308, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2408, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2508, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2608, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2708, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2808, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2908, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920 | 8,391,600 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 5,034,960đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 5,874,120đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 7,552,440đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 5,874,120đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 6,713,280đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 8,391,600đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs, GDS, Website…) sẽ được cập nhật trực tiếp trên hệ thống và hiển thị mức giảm giá cụ thể trên mỗi đặt phòng. *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 2 | King Bed Ocean View, Twin beds Ocean View | 703, 705, 707, 709, 711, 715, 717, 719, 721, 723, 803, 805, 807, 809, 811, 815, 817, 819, 821, 823, 903, 905, 907, 909, 911, 915, 917, 919, 921, 923, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723 | 10,704,960 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 6,191,640đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 7,030,800đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 9,634,464đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 7,030,800đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 8,563,968đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 10,704,960đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 3 | King Bed Ocean View Deluxe, Twin beds Ocean View Deluxe | 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1401, 1402, 1501, 1502, 1601, 1602, 1701, 1702, 1801, 1802, 1901, 1902, 2001, 2002, 2101, 2102, 2201, 2202, 2301, 2302 | 11,838,960 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 6,758,640đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 7,597,800đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 10,655,064đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 7,597,800đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 9,471,168đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 11,838,960đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 4 | King Bed Ocean view Club Access, Twin beds Ocean View Club Access | 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1815, 1821, 1823, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1915, 1921, 1923, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2021, 2023, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2115, 2121, 2123, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2215, 2221, 2223, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2315, 2321, 2323, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2415, 2421, 2423, 2406, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2515, 2521, 2523, 2506, 2603, 2605, 2607, 2609, 2611, 2615, 2621, 2623, 2606, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2715, 2721, 2723, 2706, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2815, 2821, 2823, 2806, 2905, 2907, 2909, 2911, 2915, 2921, 2923, 2906 | 12,995,640 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 7,336,980đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 8,176,140đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 11,696,076đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 8,176,140đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 10,396,512đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 12,995,640đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 5 | Regency Suite Ocean View | 1817, 1917, 2017, 2117, 2217, 2317, 2417, 2517, 2617, 2717, 2817, 2917 | 15,876,000 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 8,777,160đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 9,616,320đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 14,288,400đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 9,616,320đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 12,700,800đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 15,876,000đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 6 | Regency Deluxe Suite Ocean View | 725, 825, 925, 1025, 1125, 1225, 1425, 1525 | 18,189,360 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 9,933,840đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 10,773,000đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 16,370,424đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 10,773,000đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 14,551,488đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 18,189,360đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 7 | Regency Executive Suite Ocean View | 1625, 1725, 1825, 1925, 2025, 2125, 2225, 2325, 2425, 2525, 2625, 2725, 2825, 2925 | 20,480,040 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 11,079,180đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 11,918,340đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 18,432,036đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 11,918,340đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 16,384,032đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 20,480,040đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 8 | Nha Trang Bay Suite | Nha Trang Bay Suite 2401, 2501, 2601, 2701, 2801 | 25,106,760 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 13,392,540đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 14,231,700đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 22,596,084đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 14,231,700đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 20,085,408đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 25,106,760đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Grand Opening Offer, Early Bird, Long Stay, Flash Sales, …” - Ưu đãi nhân dịp khai trương “Grand Opening Offer”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi đặt trước “Early Bird” (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn “Long Stay Package” (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi trong thời gian giới hạn “Flash sales”: Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
|
| 9 | Presidential Suite | 2901 | 33,158,160 | 1. Giá dành cho khách lẻ đặt phòng trực tiếp với khách sạn chưa bao gồm ăn sáng, áp dụng theo công suất phòng tại thời điểm đặt phòng: - Tỷ lệ lấp đầy: dưới 85% • Mùa thường: 17,418,240đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 18,257,400đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 29,842,344đ phòng/ngày đêm - Tỷ lệ lấp đầy: từ 85% trở lên • Mùa thường: 18,257,400đ phòng/ngày đêm • Mùa cao điểm: 26,526,528đ phòng/ngày đêm • Đỉnh điểm: 33,158,160đ phòng/ngày đêm 2. Giá phòng dành cho đối tác kinh doanh trực tuyến (OTAs): *Các gói giá ưu đãi đặc biệt “Special Offer Opening, Flash Sales, Early Bird Offer, Long Stay Package, Weekend Deal…” - Ưu đãi đặt trước (Đặt trước tối thiểu 07 ngày): Giảm tối đa 20% trên giá bán cho khách lẻ. - Ưu đãi lưu trú dài hạn (Lưu trú từ 05 đêm trở lên): Giảm tối đa 25% trên giá bán cho khách lẻ. ** Ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết “World of Hyatt”: giảm thêm 5% trên tất cả các giá trên. Lưu ý: Các mức ưu đãi không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 3. Giá dành cho các Công ty du lịch Lữ hành; Công ty đối tác; Đối tác ngân hàng, liên doanh: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. 4. Giá khách đoàn: Theo hợp đồng và chính sách của công ty từng thời điểm. |
- Mức giá nêu trên đã bao gồm 8% thuế giá GTGT và 5% phí phục vụ.
- Giá phòng không bao gồm bữa sáng.
• Trong trường hợp khách đặt phòng theo gói giá có kèm bữa sáng, giá dành cho dịch vụ ăn sáng được cộng thêm vào giá phòng bên trên là 283.500 VND /phòng/đêm (đã bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ)
• Trong trường hợp khách đặt phòng theo gói giá không kèm bữa sáng, giá công bố dành cho dịch vụ ăn sáng được áp dụng như sau: 680.400 VND /người (đã bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ)
- Giá phòng bao gồm:
• Miễn phí nước đóng chai, trà, cà phê tại phòng.
• Miễn phí sử dụng các hồ bơi, bãi biển, khu vui chơi trẻ em ngoài trời
• Thời gian nhận phòng là 15:00 giờ ngày nhận phòng và giờ trả phòng là 11:00 giờ vào ngày trả phòng.
• Nhận phòng sớm và trả phòng trễ có thể được áp dụng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có của ngày trả phòng và phí phụ thu sẽ được áp dụng.
• Đối với công ty có hợp đồng thì căn cứ vào giá trên hợp đồng.
• Các chính sách giảm giá khác theo quy định của công ty.
- Chính sách dành cho trẻ em:
• Trẻ em dưới 13 tuổi: tối đa 2 bé, miễn phí ngủ cùng người lớn.
• Tối đa 03 người lớn + 01 trẻ em dưới 13 tuổi HOẶC 02 người lớn + 02 trẻ em dưới 13 tuổi ở chung phòng (áp dụng cho hạng Deluxe và Suites)
• Tối đa 02 người lớn + 02 trẻ em dưới 13 tuổi ở chung phòng (áp dụng cho hạng King Bed, Twin Beds, King Bed Ocean View, Twin Beds Ocean View, King Bed Ocean View Club Access, Twin Beds Ocean View Club Access)
• Trẻ em từ 13 tuổi trở lên được tính thành người lớn.
- Chính sách giường phụ:
• Miễn phí giường phụ.
• Mỗi phòng có thể kê thêm tối đa một giường phụ (áp dụng cho phòng Deluxe và Suites)
- Mùa vụ:
• Mùa thường: 28/12/2025 – 30/12/2025, 4/1/2026 – 13/2/2026, 22/2/2026 – 29/4/2026, 4/5/2026 – 31/5/2026, 6/9/2026 – 30/9/2026, 8/10/2026 – 23/12/2026, 27/12/2026 – 30/12/2026.
• Mùa cao điểm: 31/12/2025 – 3/1/2026, 30/4/2026 – 3/5/2026, 1/6/2026 – 5/9/2026, 1/10/2026 – 7/10/2026, 24/12/2026 – 26/12/2026, 31/12/2026.
• Đỉnh điểm: 14/02/2026 – 21/02/2026.
- Bảng kê khai giá gửi kèm theo công văn số 01KKG/2025 ngày 10/12/2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN A&B SÀI GÒN NHA TRANG
Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nếu sai cơ sở chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi cần quý khách có thể liên hệ theo các số điện thoại sau, nếu cơ sở chúng tôi không thực hiện đúng bảng giá đã niêm yết:
Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Pháp Chế) - 0258.3827894 (Phòng Quản lý Giá & Công sản)
Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch: 0258.3829979 (Phòng Pháp Chế)
Chi cục Thuế TP Nha Trang: 0258.3526181
Cục thuế tỉnh Khánh Hòa: 0258.3824376