![](https://qlgiakhanhhoa.vn/images/cskddvlt/no-image-available.jpg)
WYNDHAM GRAND KN PARADISE CAM RANH
- Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 0258399288
Ngày áp dụng mức giá 01/01/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 25/12/2024
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deluxe room – 237 phòng | tách rời từ các villa 3-4 phòng ngủ – Diện tích 42 m2, khung cảnh vườn hoặc công viên, có 1 phòng ngủ không hút thuốc, 1 giường lớn hoặc 2 giường đơn, bàn làm việc, 1 nhà tắm có bồn tắm và vòi sen riêng biệt, tủ mát, hồ bơi sử dụng chung, kết nối wifi, truyền hình HD, hỗ trợ cổng kết nối HDMI, USB. | 1006, 1007, 1011, 1012, 1016, 1017, 1021, 1022, 1026, 1027, 1031, 1032, 1036, 1037, 1041, 1042, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2026, 2027, 2028, 2031, 2032, 2033, 2036, 2037, 2038, 2041, 2042, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 2052, 2053, 2056, 2057, 2058, 2061, 2062, 2063, 2066, 2067, 2068, 2071, 2072, 2073, 2076, 2077, 2078, 2081, 2082, 2083, 2086, 2087, 2088, 2091, 2092, 2093, 2096, 2097, 2098, 2101, 2102, 2103, 2106, 2107, 2108, 2111, 2112, 2113, 2116, 2117, 2118, 2121, 2122, 2123, 2126, 2127, 2128, 2131, 2132, 2133, 2136, 2137, 2138, 2141, 2142, 2143, 2146, 2147, 2148, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157, 2158, 2161, 2162, 2163, 2166, 2167, 2168, 2171, 2172, 2173, 2176, 2177, 2178, 3001, 3002, 3006, 3007, 3011, 3012, 3016, 3017, 3021, 3022, 3026, 3027, 3031, 3032, 3036, 3037, 3041, 3042, 3046, 3047, 3051, 3052, 3056, 3057, 3061, 3062, 3066, 3067, 3071, 3072, 3076, 3077, 3081, 3082, 3086, 3087, 3091, 3092, 3096, 3097, 3101, 3102, 3106, 3107, 3111, 3112, 3116, 3117, 3121, 3122, 4001, 4002, 4003, 4006, 4007, 4008, 4011, 4012, 4013, 4016, 4017, 4018, 4021, 4022, 4023, 4026, 4027, 4028, 4031, 4032, 4033, 4036, 4037, 4038, 4041, 4042, 4052, 4053, 4056, 4057, 4058, 4061, 4062, 4063, 4066, 4067, 4068, 4071, 4072, 4073, 4076, 4077, 4078, 4081, 4082, 4083, 4086, 4087, 4088, 4091, 4092, 4093, 4096, 4097, 4098, 4101, 4102, 4103 | 3,500,000 | 1/ Áp dụng tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Công suất Dưới 50% 3,500,000 50 - <70% 3,600,000 70 - <80% 3,800,000 80 - <90% 4,000,000 90 - <95% 4,200,000 95% - 100% 4,400,000 - Giai đoạn: mùa hè (Từ ngày 01.06-31.08) Công suất Trong tuần Cuối tuần (thứ 7) Dưới 50% 3,800,000 4,000,000 50 - <70% 4,000,000 4,200,000 70 - <80% 4,200,000 4,400,000 80 - <90% 4,400,000 4,600,000 90 - <95% 4,600,000 4,800,000 95% - 100% 4,800,000 5,000,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Công suất Dưới 50% 4,200,000 50 - <70% 4,400,000 70 - <80% 4,600,000 80 - <90% 4,800,000 90 - <95% 5,000,000 95% - 100% 5,200,000 2/ Giá dành riêng cho KN Holdings Group - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 1,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 1,600,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 1,300,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 1,800,000 - Giai đoạn: mùa hè (Từ ngày 01.06-31.08) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 1,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 1,600,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 1,600,000 - 1,800,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 1,800,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 1,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 1,600,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 1,600,000 - 1,800,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,200,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,000,000 |
2 | 1 Bedroom Garden Pool Villa | – 20 căn villa 1 phòng ngủ (sử dụng các villa 3-4 phòng ngủ và đóng các phòng ngủ còn thừa) – Diện tích 102 m2, khung cảnh vườn hoặc công viên, có 1 phòng ngủ không hút thuốc, 1 giường lớn hoặc 2 giường đơn, nhà bếp, phòng khách, bàn ăn, bàn làm việc, 1 nhà tắm có bồn tắm và vòi sen riêng biệt, tủ mát, hồ bơi sử dụng chung, kết nối wifi, truyền hình HD, hỗ trợ cổng kết nối HDMI, USB | 1023, 1028, 1043, 2004, 2009, 2034, 2039, 2064, 2069, 2089, 2094, 2119, 2124, 2144, 2149, 3003, 3008, 3028, 3048, 3068 | 6,600,000 | 1/ Áp dụng tối đa 2 người lớn và 2 trẻ em dưới 6 tuổi - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Công suất Dưới 50% 6,600,000 50 - <70% 6,700,000 70 - <80% 6,900,000 80 - <90% 7,100,000 90 - <95% 7,300,000 95% - 100% 7,500,000 - Giai đoạn: mùa hè (Từ ngày 01.06-31.08) Công suất Trong tuần Cuối tuần (thứ 7) Dưới 50% 6,900,000 7,100,000 50 - <70% 7,100,000 7,300,000 70 - <80% 7,300,000 7,500,000 80 - <90% 7,500,000 7,900,000 90 - <95% 7,900,000 8,100,000 95% - 100% 8,100,000 8,300,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Công suất Dưới 50% 7,300,000 50 - <70% 7,500,000 70 - <80% 7,900,000 80 - <90% 8,100,000 90 - <95% 8,300,000 95% - 100% 8,500,000 2/ Giá dành riêng cho KN Holdings Group - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 1,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 1,600,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 1,300,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 1,800,000 - Giai đoạn: mùa hè (Từ ngày 01.06-31.08) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 1,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 1,600,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 1,600,000 - 1,800,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 1,800,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 1,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 1,600,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 1,600,000 - 1,800,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,200,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 2,000,000 |
3 | 2 Bedroom Garden Pool Villa | – 20 căn villa 2 phòng ngủ (sử dụng các villa 3-4 phòng ngủ và đóng các phòng ngủ còn thừa) – Diện tích 164 m2 khung cảnh vườn hoặc công viên, có 2 phòng ngủ không hút thuốc, 1 giường lớn và 2 giường đơn, nhà bếp, phòng khách, bàn ăn, bàn làm việc, 2 nhà tắm có bồn tắm và vòi sen riêng biệt, tủ mát, hồ bơi sử dụng chung, kết nối wifi, truyền hình HD, hỗ trợ cổng kết nối HDMI, USB | 2014, 2024, 2044, 2049, 2074, 2079, 2099, 2104, 2129, 2134, 2154, 2159, 2164, 2169, 4004, 4009, 4014, 4034, 4039, 4044 | 10,100,000 | 1/ Áp dụng tối đa 4 người lớn và 4 trẻ em dưới 6 tuổi - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Công suất Dưới 50% 10,100,000 50 - <70% 10,300,000 70 - <80% 10,700,000 80 - <90% 11,100,000 90 - <95% 11,500,000 95% - 100% 11,900,000 - Giai đoạn: mùa hè (Từ ngày 01.06-31.08) Công suất Trong tuần Cuối tuần (thứ 7) Dưới 50% 10,700,000 11,100,000 50 - <70% 11,100,000 11,500,000 70 - <80% 11,500,000 11,900,000 80 - <90% 11,900,000 12,500,000 90 - <95% 12,500,000 12,900,000 95% - 100% 12,900,000 13,300,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Công suất Dưới 50% 11,500,000 50 - <70% 11,900,000 70 - <80% 12,500,000 80 - <90% 12,900,000 90 - <95% 13,300,000 95% - 100% 13,700,000 2/ Giá dành riêng cho KN Holdings Group -Mùa thường: Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 2,800,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 3,200,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 2,600,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 4,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 3,600,000 - Giai đoạn: mùa hè (Từ ngày 01.06-31.08) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 2,800,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 3,200,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 3,200,000 - 3,600,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 4,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 3,600,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 2,800,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 3,200,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 3,200,000 - 3,600,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 4,400,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 4,000,000 |
4 | 3 Bedroom Duplex Garden View Pool Villa | – 25 phòng – Diện tích 343 m2, khung cảnh vườn hoặc công viên, có 3 phòng ngủ không hút thuốc, 2 giường lớn và 2 giường đơn, nhà bếp, phòng khách, bàn ăn, phòng giải trí, bàn làm việc, 3 nhà tắm có bồn tắm và vòi sen riêng biệt, tủ mát, hồ bơi riêng, kết nối wifi, truyền hình HD, hỗ trợ cổng kết nối HDMI, USB | 1008, 1013, 1018, 1033, 1038, 3013, 3018, 3023, 3033, 3038, 3043, 3053, 3058, 3063, 3073, 3078, 3083, 3088, 3093, 3098, 3103, 3108, 3113, 3118, 3123 | 13,000,000 | 1/ Áp dụng tối đa 6 người lớn và 6 trẻ em dưới 6 tuổi - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Công suất Dưới 50% 13,000,000 50 - <70% 13,300,000 70 - <80% 13,900,000 80 - <90% 14,500,000 90 - <95% 15,100,000 95% - 100% 15,700,000 - Giai đoạn: mùa hè (từ ngày 01.06-31.08) Công suất Trong tuần Cuối tuần (thứ 7) Dưới 50% 13,900,000 14,500,000 50 - <70% 14,500,000 15,100,000 70 - <80% 15,100,000 15,700,000 80 - <90% 15,700,000 16,300,000 90 - <95% 16,300,000 16,900,000 95% - 100% 16,900,000 17,500,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Công suất Dưới 50% 15,100,000 50 - <70% 15,700,000 70 - <80% 16,300,000 80 - <90% 16,900,000 90 - <95% 17,500,000 95% - 100% 18,100,000 2/ Giá dành riêng cho KN Holdings Group - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 4,200,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 4,800,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 3,900,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 6,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 5,400,000 - Giai đoạn: mùa hè (từ ngày 01.06-31.08) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 4,200,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 4,800,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 4,800,000 - 5,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 6,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 5,400,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 4,200,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 4,800,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 4,800,000 - 5,400,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 6,600,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 6,000,000 |
5 | 4 Bedroom Duplex Pool Villa with Golf View | – 25 phòng – Diện tích 439 m2, khung cảnh vườn hoặc công viên hoặc sân golf, có 4 phòng ngủ không hút thuốc, 3 giường lớn và 2 giường đơn, nhà bếp, phòng khách, bàn ăn, bàn làm việc, 4 nhà tắm có bồn tắm và vòi sen riêng biệt, tủ mát, hồ bơi riêng, kết nối wifi, truyền hình HD, hỗ trợ cổng kết nối HDMI, USB | 2019, 2029, 2054, 2059, 2084, 2109, 2114, 2139, 2174, 2179, 4019, 4024, 4029, 4049, 4054, 4059, 4064, 4069, 4074, 4079, 4084, 4089, 4094, 4099, 4104 | 16,500,000 | 1/ Áp dụng tối đa 8 người lớn và 8 trẻ em dưới 6 tuổi - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Công suất Dưới 50% 16,500,000 50 - <70% 16,900,000 70 - <80% 17,700,000 80 - <90% 18,500,000 90 - <95% 19,300,000 95% - 100% 20,100,000 - Giai đoạn: mùa hè (từ ngày 01.06-31.08) Công suất Trong tuần Cuối tuần (thứ 7) Dưới 50% 17,700,000 18,500,000 50 - <70% 18,500,000 19,300,000 70 - <80% 19,300,000 20,100,000 80 - <90% 20,100,000 20,900,000 90 - <95% 20,900,000 21,700,000 95% - 100% 21,700,000 22,500,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Công suất Dưới 50% 19,300,000 50 - <70% 20,100,000 70 - <80% 20,900,000 80 - <90% 21,700,000 90 - <95% 22,500,000 95% - 100% 23,300,000 2/ Giá dành riêng cho KN Holdings Group - Giai đoạn: mùa thường (ngoài các ngày trong giai đoạn Lễ/Tết (*), giai đoạn mùa hè trong năm) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 5,600,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 6,400,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 5,200,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 8,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 7,200,000 - Giai đoạn: mùa hè (từ ngày 01.06-31.08) Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 5,600,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 6,400,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 6,400,000 - 7,200,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 8,000,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 7,200,000 - Giai đoạn: Lễ Tết (*) Bao gồm các ngày như chú thích bên dưới o Tết Dương lịch: 01.01 hàng năm o Tết Âm lịch: 01 ngày cuối cùng của năm âm lịch cũ và 04 ngày đầu tiên của năm âm lịch mới o Ngày Thống nhất Đất nước: 30.04 hàng năm o Ngày Quốc tế Lao động: 01.05 hàng năm o Ngày Quốc Khánh: 01-02.09 hàng năm o Ngày 31.12 hàng năm Đối tượng Gia đình CĐT KN Holdings Group 5,600,000 Đối tác của KN Holding Groups (do KN mời và thanh toán) 6,400,000 CBNV của KN Holding Groups (gia đình/ bạn bè) 6,400,000 - 7,200,000 Đối tác của KN Holding Groups (tự thanh toán) 8,800,000 Đối tác của Khối Kinh doanh BĐS của KN Holding Groups (tự thanh toán) 8,000,000 |
- Mức giá kê khai đã bao gồm 5% phí phục vụ và thuế GTGT theo quy định của chính phủ.
- Nếu khách thanh toán bằng ngoại tệ, phải quy đổi các mức giá trên theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán.
- Giá phòng áp dụng linh hoạt theo công suất phòng, áp dụng cho đối tượng khách đặt phòng đặt trực tiếp với bộ phận Đặt phòng của khu nghỉ. BP Đặt phòng được quyền giảm giá cho khách mua trực tiếp qua email hoặc điện thoại, mức giảm tối đa là 20% giá áp dụng tại thời điểm đặt phòng theo công suất phòng tại bảng kê khai trên, hoặc bảng giá Khuyến mãi riêng được đăng ký với Sở Công Thương Khánh Hòa (nếu có).
- Đối với đối tượng khách hàng đặt phòng qua các công ty du lịch, lữ hành, hoặc các công ty có hợp đồng giá phòng cố định với khu nghỉ, sẽ áp dụng theo giá hợp đồng hoặc khuyến mãi theo hợp đồng.
- Đối với đối tượng khách hàng đặt phòng trực tuyến qua trang web của khu nghỉ hoặc các công ty lữ hành trực tuyến (OTA), áp dụng giá kê khai và các chương trình khuyến mãi, giảm giá của các OTA vào từng thời điểm, tổng mức giảm giá, khuyến mãi không quá 50% giá niêm yết.
- Mức giá kê khai áp dụng cho số khách lưu trú quy định cho mỗi loại phòng, nếu khách muốn ghép thêm người vượt quá số lượng quy định nêu trên thì áp dụng mức phụ thu đối với khách ở ghép như sau:
• Trẻ em dưới 6 tuổi: miễn phí, tối đa 2 trẻ em/ phòng ngủ, không có giường phụ.
• Trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi: 250,000 vnđ/ trẻ/ đêm, tối đa 2 trẻ/ phòng ngủ, không có giường phụ.
• Người lớn (từ 12 tuổi trở lên): 500,000 vnđ/ người/ đêm, tối đa 1 người/ phòng ngủ, không có giường phụ.
• Giường phụ: 500,000 vnd/ giường/ đêm (không bao gồm ăn sáng).
- Giá nâng hạng phòng: Khách muốn nâng hạng so với phòng đã đặt ban đầu, áp dụng phụ thu mức chênh lệch giữa 2 hạng phòng tại thời điểm yêu cầu nâng hạng.
- Chính sách miễn phí nâng hạng phòng: tuân theo quy định của khách sạn.