Khách Sạn B&B
- 96B1/15 Trần Phú_ Lộc Thọ_ Nha Trang
- 02583.522.456
Ngày áp dụng mức giá 15/07/2022 - đã nhận hồ sơ vào ngày 14/07/2022
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Superior | 303, 304, 403, 404, 503, 504, 603, 604, 703, 704, 803, 804 | 700,000 | ||
2 | Superior City view | 903, 904, 1003, 1004, 1103, 1104, 1203, 1204, 1403, 1404, 1503, 1504, 1603, 1604 | 800,000 | ||
3 | Deluxe City View | 301, 302, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1401, 1402, 1501, 1502, 1601, 1602 | 950,000 | ||
4 | Senior Deluxe City view | 305, 306, 405, 406, 505, 506, 605, 606, 905, 1005, 1105, 1205, 1405, 1505, 1605 | 1,250,000 | ||
5 | Premier Deluxe Sea View | 906, 1006, 1106, 1206, 1406, 1506, 1606 | 1,450,000 | ||
6 | Premium Suite | 805 | 1,650,000 | ||
7 | President Suite | 705 | 2,050,000 |
- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế 8% GTGT
- Mức giá kê khai nêu trên quy định số khách lưu trú tối đa là 2 người trong 1 phòng lưu trú.
- Nếu ở thêm khách tính phụ thu kê thêm giường là 250.000đ/người/đêm .
- Chính sách giảm giá tối đa cho khách ở lâu dài, khách thường xuyên, khách nội bộ theo thỏa thuận hợp đồng: 10% - 70%
- Đối với khách ở từ 2 đêm trở lên: GIẢM GIÁ từ 50% đến 70% tùy từng đối tượng khách.