GIÁ DỊCH VỤ Khánh Hòa

Truy cập vào hệ thống or Kiểm tra tài khoản đăng ký
  • Trang chủ
  • Giá dịch vụ
    • Giá dịch vụ lưu trú

Khách Sạn An Phú

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

  • 34 Đặng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
  • 02583 831 555
Thông tin hồ sơ kê khai dịch vụ lưu trú
STT Số hồ sơ Ngày áp dụng Số hồ sơ liền kề Thao tác
1 07/DN 17/07/2017 06/DN
2 08/dn 05/10/2017 07/DN
3 01/2018 18/02/2018 08/dn
4 02/2018 23/02/2018 01/2018
5 03/2018 27/04/2018 02/2018
6 04/2018 01/05/2018 03/2018
7 05/2018 01/06/2018 04/2018
8 01/2019 06/02/2019 05/2018
9 02/2019 11/02/2019 01/2019
10 03/2019 27/04/2019 02/2019
11 04/2019 02/05/2019 03/2019
12 05/2019 01/06/2019 04/2019
13 06/2019 09/10/2019 05/2019
14 01/dn/2020 26/01/2020 06/2019
15 02/dn/2020 01/02/2020 01/dn/2020
16 01/TH/2022 20/02/2022 02/dn/2020
17 02/TH/2022 02/01/2023 01/TH/2022
 Quay lại

Thông tin kê khai giá

Giá hàng hóa dịch vụ Khánh Hòa

Bản quyền thuộc về  Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  Số 04 Trần Phú - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:  Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)

2016 © LifeSoft Tiện ích hơn - Hiệu quả hơn