Gran Melia Nha Trang
- https://www.melia.com/en/hotels/vietnam/nha-trang/gran-melia-nha-trang
- Tổ 14, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- +84 258 386 8888
Ngày áp dụng mức giá 20/06/2023 - đã nhận hồ sơ vào ngày 16/06/2023
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deluxe Room | Phòng Deluxe cho 02 người | 100041, 33041, 34041, 35041, 36041, 37041, 38041, 39041, 40041, 41041, 42041, 43041, 45041, 46041, 47041, 48041, 50041, 51041, 52041, 54041, 55041, 56041, 57041, 58041, 59041, 60041, 61041, 62041, 63041, 64041, 65041, 66041, 67041, 68041, 72041, 73041, 74041, 75041, 76041, 77041, 78041, 79041, 80041, 81041 | 45,000,000 | |
2 | Deluxe Room 1 Person | Phòng Deluxe cho 01 người | 100031, 33031, 34031, 35031, 36031, 37031, 38031, 39031, 40031, 41031, 42031, 43031, 45031, 46031, 47031, 48031, 50031, 51031, 52031, 54031, 55031, 56031, 57031, 58031, 59031, 60031, 61031, 62031, 63031, 64031, 65031, 66031, 67031, 68031, 69031, 70031, 71031, 72031, 73031, 74031, 75031, 76031, 77031, 78031, 79031, 80031, 81031 | 43,500,000 | |
3 | Deluxe One Bedroom Suite Pool Villa | Biệt thự Suite Deluxe 01 phòng ngủ có hồ bơi | 100011, 33011, 34011, 35011, 36011, 37011, 38011, 39011, 40011, 41011, 42011, 43011, 45011, 46011, 47011, 48011, 50011, 51011, 52011, 54011, 55011, 56011, 57011, 58011, 59011, 60011, 61011, 62011, 63011, 64011, 65011, 66011, 67011, 68011, 69011, 70011, 71011, 72011, 73011, 74011, 75011, 76011, 77011, 78011, 79011, 80011, 81011, 82011, 83011, 84011, 85011, 86011, 87011, 88011, 89011, 90011, 91011, 92011, 93011, 94011, 95011, 96011, 97011, 98011, 99011 | 64,500,000 | |
4 | Deluxe One Bedroom Suite Pool Villa 1 Person | Biệt thự Suite Deluxe 01 phòng ngủ có hồ bơi cho 01 người | 100011, 33011, 34011, 35011, 36011, 37011, 38011, 39011, 40011, 41011, 42011, 43011, 45011, 46011, 47011, 48011, 50011, 51011, 52011, 54011, 55011, 56011, 57011, 58011, 59011, 60011, 61011, 62011, 63011, 64011, 65011, 66011, 67011, 68011, 69011, 70011, 71011, 72011, 73011, 74011, 75011, 76011, 77011, 78011, 79011, 80011, 81011, 82011, 83011, 84011, 85011, 86011, 87011, 88011, 89011, 90011, 91011, 92011, 93011, 94011, 95011, 96011, 97011, 98011, 99011 | 63,000,000 | |
5 | Deluxe 2 Bedroom Pool Villa | Biệt thự Deluxe 02 phòng ngủ có hồ bơi | 00012, 33012, 34012, 35012, 36012, 37012, 38012, 39012, 40012, 41012, 42012, 43012, 45012, 46012, 47012, 48012, 50012, 51012, 52012, 54012, 55012, 56012, 57012, 58012, 59012, 60012, 61012, 62012, 63012, 64012, 65012, 66012, 67012, 68012, 69012, 70012, 71012, 72012, 73012, 74012, 75012, 76012, 77012, 78012, 79012, 80012, 81012, 82012, 83012, 84012, 85012, 86012, 87012, 88012, 89012, 90012, 91012, 92012, 93012, 94012, 95012, 96012, 97012, 98012, 99012 | 109,500,000 | |
6 | Deluxe 3 Bedroom Pool Villa | Biệt thự Deluxe 03 phòng ngủ có hồ bơi | 00013, 33013, 34013, 35013, 36013, 37013, 38013, 39013, 40013, 41013, 42013, 43013, 45013, 46013, 47013, 48013, 50013, 51013, 52013, 54013, 55013, 56013, 57013, 58013, 59013, 60013, 61013, 62013, 63013, 64013, 65013, 66013, 67013, 68013, 72013, 73013, 74013, 75013, 76013, 77013, 78013, 79013, 80013, 81013, 82013, 83013, 84013, 85013, 86013, 87013, 88013, 89013, 90013, 91013, 92013, 93013, 94013, 95013, 96013, 97013, 98013, 99013 | 154,500,000 | |
7 | Beach Front Room | Phòng hướng biển cho 02 người | 01041, 02041, 03041, 07041, 08041, 10041, 11041, 12041, 14041, 15041, 16041, 22041, 23041, 24041, 25041, 26041, 30041, 31041 | 55,500,000 | |
8 | Beach Front Room 1 Person | Phòng hướng biển cho 01 người | 01041, 02041, 03041, 07041, 08041, 10041, 11041, 12041, 14041, 15041, 16041, 22041, 23041, 24041, 25041, 26041, 30041, 31041 | 54,000,000 | |
9 | Beach Front Suite | Phòng Suite hướng biển cho 02 người | 01031, 02031, 03031, 07031, 08031, 10031, 11031, 12031, 14031, 15031, 16031, 22031, 23031, 24031, 25031, 26031, 30031, 31031 | 66,000,000 | |
10 | Beach Front Suite 1 Person | Phòng Suite hướng biển cho 01 người | 01031, 02031, 03031, 07031, 08031, 10031, 11031, 12031, 14031, 15031, 16031, 22031, 23031, 24031, 25031, 26031, 30031, 31031 | 64,500,000 | |
11 | Beach Front One Bedroom With Pool | Phòng 01 phòng ngủ hướng biển có hồ bơi | 01021, 02021, 03021, 07021, 08021, 10021, 11021, 12021, 14021, 15021, 16021, 22021, 23021, 24021, 25021, 26021, 30021, 31021 | 78,000,000 | |
12 | Beach Front One Bedroom Suite Pool Villa | Biệt thự Suite 01 phòng ngủ hướng biển có hồ bơi | 01011, 02011, 03011, 07011, 08011, 10011, 11011, 12011, 14011, 15011, 16011, 22011, 23011, 24011, 25011, 26011, 30011, 31011 | 100,500,000 | |
13 | Beach Front Duplex 2 Bedroom Pool Villa | Biệt thự 02 tầng 02 phòng ngủ có hồ bơi | 01012, 02012, 03012, 07012, 08012, 10012, 11012, 12012, 14012, 15012, 16012, 22012, 23012, 24012, 25012, 26012, 30012, 31012 | 154,500,000 | |
14 | Beach Front 3 Bedroom Pool Villa | Biệt thự 03 phòng ngủ nhìn ra biển có hồ bơi | 01013, 02013, 03013, 07013, 08013, 10013, 11013, 12013, 14013, 15013, 16013, 22013, 23013, 24013, 25013, 26013, 30013, 31013 | 220,500,000 | |
15 | Beach Front 4 Bedroom Pool Villa | Biệt thự 04 phòng ngủ nhìn ra biển có hồ bơi | 01014, 02014, 03014, 07014, 08014, 10014, 11014, 12014, 14014, 15014, 16014, 22014, 23014, 24014, 25014, 26014, 30014, 31014 | 298,500,000 | |
16 | Ocean Front Room | Phòng toàn cảnh hướng biển | 17041, 27041, 28041, 29041 | 70,500,000 | |
17 | Ocean Front Suite | Phòng Suite toàn cảnh hướng biển | 17031, 27031, 28031, 29031 | 81,000,000 | |
18 | Ocean Front One Bedroom With Pool | Phòng 01 phòng ngủ toàn cảnh hướng biển có hồ bơi | 17021, 27021, 28021, 29021 | 93,000,000 | |
19 | Ocean Front One Bedroom Suite Pool Villa | Biệt thự Suite 01 phòng ngủ toàn cảnh hướng biển có hồ bơi | 17011, 27011, 28011, 29011 | 115,500,000 | |
20 | Ocean Front 4 Bedroom Pool Villa | Biệt thự Suite 04 phòng ngủ toàn cảnh hướng biển có hồ bơi | 17014, 27014, 28014, 29014 | 360,000,000 | |
21 | Gran Ocean Junior Suite | Phòng Gran Ocean Suite Junior cao cấp cho 02 người | 05041, 06041, 18041, 19041, 20041, 21041, 32041, 05031, 06031, 18031, 19031, 20031, 21031, 32031 | 85,500,000 | |
22 | Gran Ocean One Bedroom With Pool | Phòng Gran Ocean 01 phòng ngủ có hồ bơi | 05021, 06021, 18021, 19021, 20021, 21021, 32021 | 97,500,000 | |
23 | Gran Ocean One Bedroom Suite Pool Villa | Biệt thự Gran Ocean Suite 1 phòng ngủ có hồ bơi | 05011, 06011, 18011, 19011, 20011, 21011, 32011 | 120,000,000 | |
24 | Gran Ocean 4 Bedroom Pool Villa | Biệt Thự Gran Ocean 04 phòng ngủ có hồ bơi | 05014, 06014, 18014, 19014, 20014, 21014, 32014 | 388,500,000 |
Mức giá kê khai nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng
Mức giá phụ thu đối với khách ở ghép:
+ Người lớn: 4,250,000VND/giường/người/đêm
+ Trẻ em: 2,125,000VND/giường/người/đêm
Mức giá phụ thu đối với dịch vụ ăn sáng: 2,250,000/người
Mức giá phụ thu đối với gói ăn nửa ngày: 5,250,000/người