Khách sạn Nghỉ Dưỡng Radisson Blu Cam Ranh
- https://www.radissonhotels.com
- Lô D12a, D12b và D12c, khu 4 thuộc khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, H. Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
- 0355111598
Ngày áp dụng mức giá 01/04/2025 - đã nhận hồ sơ vào ngày 28/03/2025
Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deluxe King Non Smoking | hướng biển 2 người lớn, 1 trẻ em | 303; 307; 310; 311; 314; 315; 317; 318; 325; 403; 404; 405; 407; 408; 410; 411; 414; 415; 417; 418; 420; 421; 423; 424; 425; 503; 504; 505; 507; 508; 510; 511; 514; 515; 517; 518; 520; 521; 523; 524; 525; 603; 604; 605; 607; 608; 610; 611; 614; 615; 617; 618; 620; 621; 623; 624; 625; 703; 704; 705; 707; 708; 710; 711; 714; 715; 717; 718; 720; 721; 723; 724; 725; 803; 804; 805; 807; 808; 810; 811; 814; 815; 817; 818; 820; 821; 823; 824; 825; 903; 904; 905; 907; 908; 910; 911; 914; 915; 917; 918; 920; 921; 923; 924; 925 | 3,800,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.100.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 6.000.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.300.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
2 | Deluxe King Non Smoking ACCESSIBLE | hướng biển 2 người lớn, 1 trẻ em | 308; 320 | 3,800,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.100.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 6.000.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.300.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
3 | Deluxe Twin Non Smoking | hướng biển 2 người lớn, 1 trẻ em | 302; 309; 312; 316; 319; 326; 402; 406; 409; 412; 416; 419; 422; 426; 502; 506; 509; 512; 516; 519; 522; 526; 602; 606; 609; 612; 616; 619; 622; 626; 702; 706; 709; 712; 716; 719; 722; 726; 802; 806; 809; 812; 816; 819; 822; 826; 902; 906; 909; 912; 916; 919; 922; 926 | 3,800,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.100.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 6.000.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.300.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
4 | Deluxe Twin Non Smoking ACCESSIBLE | hướng biển 2 người lớn, 1 trẻ em | 306; 322 | 3,800,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.100.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 6.000.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.300.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 3.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 6.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
5 | Executive King Non Smoking | hướng biển 2 người lớn, 1 trẻ em | 1003; 1004; 1005; 1007; 1008; 1010; 1011; 1014; 1015; 1017; 1018; 1020; 1021; 1023; 1024; 1025; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1110; 1111; 1112; 1118; 1119; 1120; 1122; 1123; 1125; 1126; 1127; 1207; 1208; 1209; 1214; 1215; 1216 | 4,500,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.500.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.800.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 5.700.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 6.700.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.500.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 5.500.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 5.700.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 6.700.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.500.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 5.700.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 6.700.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
6 | Executive Twin Non Smoking | hướng biển 2 người lớn, 1 trẻ em | 1002; 1006; 1009; 1012; 1016; 1019; 1022; 1026; 1102; 1106; 1109; 1114; 1117; 1121; 1124; 1128; 1202; 1203; 1206; 1210; 1217; 1220; 1221 | 4,500,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.500.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 4.800.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 5.700.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 6.700.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.500.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 5.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 5.500.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 5.700.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 6.700.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.500.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 4.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 5.700.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 6.700.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
7 | EXECUTIVE SUITE NON SMOKING | hướng biển 2 người lớn, 2 trẻ em | 1115; 1116; 1201; 1204; 1205; 1218; 1219; 1222 | 6,600,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 6.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 6.900.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 7.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 8.800.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 6.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 6.900.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 7.100.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 7.600.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 7.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 8.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 6.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 6.900.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 7.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 8.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
8 | JUNIOR SUITE NON SMOKING | hướng biển 2 người lớn, 2 trẻ em | 301; 327; 401; 427; 501; 527; 601; 627; 701; 727; 801; 827; 901; 927; 1001; 1027; 1101; 1129 | 5,440,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 5.440.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 5.740.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 6.640.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 7.640.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 5.440.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 5.740.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 5.940.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 6.440.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 6.640.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 7.640.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 5.440.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 5.740.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 6.640.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 7.640.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
9 | One Bedroom Beachfront Pool Villa | hướng biển 2 người lớn, 2 trẻ em | 2017; 2018; 2034; 2035; 2036 | 12,400,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 12.400.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 12.700.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 13.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 14.600.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 12.400.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 12.700.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 12.900.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 13.400.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 13.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 14.600.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 12.400.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 12.700.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 13.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 14.600.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
10 | One Bedroom Ocean View Pool Villa | hướng biển 2 người lớn, 2 trẻ em | 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2014; 2015; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032 | 9,600,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 9.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 9.900.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 10.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 11.800.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 9.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 9.900.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 10.100.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 10.600.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 10.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 11.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 9.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 9.900.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 10.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 11.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
11 | PRESIDENTIAL BEACHFRONT POOL VILLA | hướng biển 4 người lớn, 2 trẻ em | 2037 | 23,800,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 23.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 24.100.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 25.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 26.000.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 23.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 24.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 24.300.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 24.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 25.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 26.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 23.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 24.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 25.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 26.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
12 | PRESIDENTIAL SUITE NON SMOKING | hướng biển 4 người lớn, 2 trẻ em | 1211 | 9,600,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 9.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 9.900.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 10.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 11.800.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 9.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 9.900.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 10.100.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 10.600.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 10.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 11.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 9.600.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 9.900.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 10.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 11.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
13 | Two Bedroom Beachfront Pool Villa | hướng biển 4 người lớn, 2 trẻ em | 2016; 2019; 2033 | 17,800,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 17.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 18.100.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 19.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 20.000.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 17.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 18.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 18.300.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 18.800.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 19.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 20.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 17.800.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 18.100.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 19.000.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 20.000.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
14 | Family Connecting Room - phòng gia đình 4 người lớn, 2 trẻ em | 304+305; 321+322; 323+324 | 7,050,000 | Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 7.050.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/04/25 - 29/04/25 : 7.350.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 8.250.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/04/25 - 02/05/25 : 9.250.000 ( Áp dụng các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 7.050.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 03/05/25 - 30/06/25 : 7.350.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 7.550.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 01/07/25 - 29/08/25 : 8.050.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 8.250.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 30/08/25 - 01/09/25 : 9.250.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 7.050.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 02/09/25 - 23/12/25 : 7.350.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 8.250.000 ( Trừ các ngày thứ 6 & thứ 7) Giai đoạn 24/12/25 - 31/12/25 : 9.250.000 ( Áp dụng cho các ngày thứ 6 & thứ 7) |
- Công Ty sẽ áp dụng chính sách cho các đại lý, du lịch lữ hành, các cá nhân, các tổ chức,các doanh nghiệp theo mức giá riêng được thể hiện trong hợp đồng cung cấp dịch vụ.
- Các chính sách dành riêng cho các đối tượng là thành viên của công ty Du lịch đi khảo sát dịch vụ tại Khu nghĩ dưỡng nhằm tăng cường khai thác thêm lượng khách cho Khu nghĩ dưỡng, các khách hàng tiềm năng, các đối tác khác từ cơ quan ban ngành sẽ được tổng quản lý Khu nghỉ dưỡng phê duyệt.
- Khu nghĩ dành 20 phòng cho ban giám đốc tập đoàn, công ty, ban quản lý Khu Nghĩ dưỡng, toàn bộ cán bộ công nhân viên tập đoàn, công ty sử dụng khi đi công tác. Các chuyên gia mời về để tư vấn quản lý kinh doanh... không nhằm mục đích kinh doanh. Nếu trong thời gian không dùng cho các mục đích nói trên thì sẽ được công ty dùng vào mục đích kinh doanh.
Phụ thu: Từ giai đoạn 01/04/2025 - 31/12/2025
- Phụ thu người lớn thứ 3 đối : 1.000.000đ /người
- Phụ thu người lớn thứ 3 kèm dịch vụ lounge: 1.500.000 / người
- Phụ thu ăn sáng trẻ em từ 3 - dưới 12 tuổi : 275.000 đ/người
- Phụ thu ăn sáng trẻ em từ 3 - dưới 12 tuổi kèm dịch vụ lounge : 440.000 đ / người
- Giá phòng cho đối tượng nội bộ Eurowindow dựa theo quy định chính sách giá nội bộ của khách sạn và tập đoàn RHG Radisson
- Các đối tượng khác được hưởng chính sách giá đặc biệt:
1. Khách đặt trước 14 ngày: giảm 15% tính trên giá được Tổng quản lý khách sạn phê duyệt, hoặc theo chính sách của Tập đoàn Radisson RHG theo từng thời điểm.
2. Khách đặt trước 3 ngày: giảm 10% tính trên giá được Tổng quản lý khách sạn phê duyệt, hoặc theo chính sách của Tập đoàn Radisson RHG theo từng thời điểm.
3. Khách là nhân viên của American Automobile Association: giảm 10% tính trên giá được Tổng quản lý khách sạn phê duyệt, hoặc theo chính sách Tập đoàn Radisson RHG theo từng thời điểm.
4. Khách là thành viên của tập đoàn Radisson: giảm 10% tính trên giá được Tổng quản lý khách sạn phê duyệt hoặc theo chính sách Tập đoàn Radisson RHG theo từng thời điểm.
5. Khách là nhân viên của tập đoàn Radisson (70USD), hoặc 35% theo chính sách giá của Tập đoàn Radisson RHG, hoặc theo giá được Tổng quản lý khách sạn phê duyệt theo từng thời điểm.
