GIÁ DỊCH VỤ Khánh Hòa

Truy cập vào hệ thống or Kiểm tra tài khoản đăng ký
  • Trang chủ
  • Giá dịch vụ
    • Giá dịch vụ lưu trú

khách sạn Minh Nhựt

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

  • 446 Đại lộ Hùng Vương, tổ Hòa tiến, P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
  • 02583857518

Ngày áp dụng mức giá 15/10/2019 - đã nhận hồ sơ vào ngày 11/10/2019


Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai

Thông tin kê khai giá dịch vụ
Thông tin kê khai gần đây
STT Loại phòng Quy cách chất lượng Số hiệu phòng Giá kê khai Ghi chú
1 loại 1 rộng 30m2, sức chứa 5 người, gồm 3 giường, 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy nước nóng, 1 máy lạnh 401 300,000
2 loại 2 rộng 20m2, sức chứa 3 người , gồm 2 giường, 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy lạnh, 1 máy nước nóng 201 250,000
3 loại 2 rộng 20m2, sức chứa 3 người, gồm 1 ti vi, 1 máy lanh, 1 tủ lạnh, 1 máy nước nóng 301 250,000
4 loại 2 rộng 20m2, sức chứa 4 người, gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy lạnh, 1 máy nước nóng 303 250,000
5 loại 2 rộng 20m2, sức chứa 4 người, gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy lạnh, 1 máy nước nóng 304 250,000
6 loại 3 rộng 20m2, sức chứa 2 người, gồm 1 tivi, 1 máy lạnh, 1 máy nước nóng, 1 tủ lạnh 203 200,000
7 loại 3 sức chứa 2 người, gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy nước nóng, 1 máy lạnh 206 200,000
8 loại 4 rộng 14m2, sức chứa 2 người, gồm 1 tủ lạnh, 1 ti vi, 1 máy nước nóng, 1 máy lạnh 202 150,000
9 loại 4 rộng 14m2, sức chứa 2 người, gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy lạnh, 1 máy nước nóng 204 150,000
10 loại 4 rộng 14m2, sức chứa 2 người, gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy lạnh, 1 máy nước nóng 205 150,000
11 loại 4 rộng 14m2, sức chứa 2 người, gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy lạnh, 1 máy nước nóng 302 150,000
12 loại 2 rộng 20m2, sức chứa 4 người, gồm 1 tivi, 1 tủ lạnh, 1 máy nước nóng, 1 máy lạnh 305 250,000

- Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá GTGT

 Quay lại

Giá hàng hóa dịch vụ Khánh Hòa

Bản quyền thuộc về  Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  Số 04 Trần Phú - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:  Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)

2016 © LifeSoft Tiện ích hơn - Hiệu quả hơn