GIÁ DỊCH VỤ Khánh Hòa

Truy cập vào hệ thống or Kiểm tra tài khoản đăng ký
  • Trang chủ
  • Giá dịch vụ
    • Giá dịch vụ lưu trú

MIA RESORT

  • Trang chủ
  • KNM MIA, BÃI DÔNG, CAM HẢI ĐÔNG, CAM LÂM, KHÁNH HÒA
  • 02583989666
Thông tin hồ sơ kê khai dịch vụ lưu trú
STT Số hồ sơ Ngày áp dụng Số hồ sơ liền kề Thao tác
1 03/2018/CV 01/03/2018 04/2017/CV
2 09/2019/CV 01/06/2019 03/2018/CV
3 02/01/2021 27/01/2021 09/2019/CV
4 13/07/2021 22/07/2021 02/01/2021
5 07/09/2021 11/09/2021 13/07/2021
6 14/09/2021 16/09/2021 07/09/2021
7 28/12/2021 30/12/2021 14/09/2021
8 28/10/2022 01/01/2023 28/12/2021
9 3/2/2023 09/02/2023 28/10/2022
10 23/02/2023 27/02/2023 3/2/2023
11 13/07/2023 21/07/2023 23/02/2023
12 27/12/2023 01/01/2024 13/07/2023
13 10/01/2024 12/01/2024 27/12/2023
14 02/02/2024 06/02/2024 10/01/2024
15 03/05/2024 07/05/2024 02/02/2024
16 13/05/2024 15/05/2024 03/05/2024
17 22/05/2024 24/05/2024 13/05/2024
18 27/01/2025 05/02/2025 22/05/2024
 Quay lại

Thông tin kê khai giá

Giá hàng hóa dịch vụ Khánh Hòa

Bản quyền thuộc về  Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  Số 04 Trần Phú - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:  Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)

2016 © LifeSoft Tiện ích hơn - Hiệu quả hơn