GIÁ DỊCH VỤ Khánh Hòa

Truy cập vào hệ thống or Kiểm tra tài khoản đăng ký
  • Trang chủ
  • Giá dịch vụ
    • Giá dịch vụ lưu trú

DNTN Khách Sạn Tài Lộc- Khách Sạn Tài Lộc

Chưa xác định (Khách sạn chưa xác định sao)

  • 96A/10 Trần Phú- Lộc Thọ- Nha Trang
  • 0258.3524819
Thông tin hồ sơ kê khai dịch vụ lưu trú
STT Số hồ sơ Ngày áp dụng Số hồ sơ liền kề Thao tác
1 36/KKG- KSTL 17/02/2018 35/KKG- KSTL
2 37/KKG- KSTL 20/02/2018 36/KKG- KSTL
3 38/KKG- KSTL 30/04/2018
4 39/KKG- KSTL 02/05/2018 38/KKG- KSTL
5 40/KKG- KSTL 01/07/2018 39/KKG- KSTL
6 41/KKG- KSTL 15/08/2018 40/KKG- KSTL
7 42/KKG- KSTL 06/02/2019 41/KKG- KSTL
8 43/KKG- KSTL 09/02/2019 42/KKG- KSTL
9 44/KKG- KSTL 05/06/2019 43/KKG- KSTL
10 45/KKG- KSTL 01/08/2019 44/KKG- KSTL
11 46/KKG- KSTL 26/01/2020 45/KKG- KSTL
12 47/KKG- KSTL 29/01/2020 46/KKG- KSTL
13 48/KKG- KSTL 10/02/2020 47/KKG- KSTL
14 49/KKG- KSTL 01/03/2021 48/KKG- KSTL
15 50/KKG- KSTL 08/06/2022 49/KKG- KSTL
16 51/KKG- KSTL 05/07/2022 50/KKG- KSTL
17 52/KKG- KSTL 06/08/2022 51/KKG- KSTL
 Quay lại

Thông tin kê khai giá

Giá hàng hóa dịch vụ Khánh Hòa

Bản quyền thuộc về  Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ:  Số 04 Trần Phú - Thành Phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ:  Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)

2016 © LifeSoft Tiện ích hơn - Hiệu quả hơn