Khách sạn Nha Trang Palace
- http://nhatrangpalace.vn/vie/
- Số 09 Yersin, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- 0258 3563191
Ngày áp dụng mức giá 17/10/2026 - đã nhận hồ sơ vào ngày 14/10/2026
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
| STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELUXE DOUBLE ( 19 Phòng ) | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 2,330,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 2 | DELUXE TWIN ( 45 Phòng ) | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 2,330,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 3 | SUITE DOUBLE ( 13 Phòng ) | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 2,990,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 4 | SUITE TWIN ( 68 Phòng ) | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 2,990,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 5 | JUNIOR SUITE DOUBLE ( 14 Phòng ) | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 3,660,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 6 | JUNIOR SUITE TWIN ( 5 Phòng ) | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 3,660,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 7 | PENTHOUSE 1 ( 4 Phòng ) | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 12,220,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 8 | PENTHOUSE 2 (01 phòng) | 2G*2M | 6016 | 22,220,000 | 02 người /phòng /đêm |
| 9 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 699,000 | vnd/giường/đêm | |
| 10 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 455,000 | vnd/khách/đêm | |
| 11 | Phòng ở ghép tập thể | vnd/khách/đêm | 0 | vnd/khách/đêm | |
| 12 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 1,165,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 13 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 1,165,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 14 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 1,495,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 15 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 1,495,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 16 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 1,830,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 17 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 1,830,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 18 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 6,110,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 19 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 11,110,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% |
| 20 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 419,400 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% | |
| 21 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 273,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất dưới 30% | |
| 22 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 1,398,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 23 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 1,398,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 24 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 1,794,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 25 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 1,794,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 26 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 2,196,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 27 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 2,196,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 28 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 7,332,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 29 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 13,332,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% |
| 30 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 419,400 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% | |
| 31 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 273,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 31% -50% | |
| 32 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 1,631,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 1 |
| 33 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 1,631,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 2 |
| 34 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 2,093,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 3 |
| 35 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 2,093,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 4 |
| 36 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 2,562,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 5 |
| 37 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 2,562,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 6 |
| 38 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 8,554,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 7 |
| 39 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 15,554,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 8 |
| 40 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 419,400 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 9 | |
| 41 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 273,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất từ 51% -80% (lễ 10 | |
| 42 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 1,864,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 43 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 1,864,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 44 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 2,392,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 45 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 2,392,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 46 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 2,928,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 47 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 2,928,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 48 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 9,776,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 49 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 17,776,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) |
| 50 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 419,400 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) | |
| 51 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 273,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Công suất trên 80% (Lễ 2) | |
| 52 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 932,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 53 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 932,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 54 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 1,196,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 55 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 1,196,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 56 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 1,464,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 57 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 1,464,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 58 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 4,888,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 59 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 8,888,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 60 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 349,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 | |
| 61 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 227,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 | |
| 62 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 815,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 1 |
| 63 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 815,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 2 |
| 64 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 1,046,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 3 |
| 65 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 1,046,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 4 |
| 66 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 1,281,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 5 |
| 67 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 1,281,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 6 |
| 68 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 4,277,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 7 |
| 69 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 7,777,000 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 8 |
| 70 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 349,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 9 | |
| 71 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 227,500 | Giá bán dành cho khách lẻ: Đối tác chiến lược ưu tiên 10 | |
| 72 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 932,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 73 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 932,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 74 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 1,196,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 75 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 1,196,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 76 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 1,464,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 77 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 1,464,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 78 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 4,888,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 79 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 8,888,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% |
| 80 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 349,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% | |
| 81 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 227,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT dưới 30% | |
| 82 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 1,048,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 83 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 1,048,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 84 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 1,345,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 85 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 1,345,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 86 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 1,647,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 87 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 1,647,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 88 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 5,499,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 89 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 9,999,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) |
| 90 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 349,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) | |
| 91 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 227,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 31% - 50% (Lễ 1) | |
| 92 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 1,165,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 93 | Deluxe Twin | 2G*1m2 | 3003, 3005, 3007, 3009, 3010, 3015, 4005, 4007, 4009, 4015, 4017, 4019 , 5005, 5007, 5009, 5015, 5017, 5019, 6005, 6007, 6009, 7005, 7007, 7009 , 8005, 8007, 8009, 9005, 9007, 9009, 1005, 1007, 1009, 1105, 1107, 1109, 1205, 1207, 1209, 1305, 1307, 1309, 1405, 1407, 1409 | 1,165,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 94 | Suite Double | 1G*1M8 | 1001, 1101, 1201, 1301, 1401, 3001, 4001, 5001, 5008, 6001 7001, 8001, 9001 | 1,495,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 95 | Suite Twin | 2G*1m2 | 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 3004, 3006, 3008, 3012, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 5004, 5006, 5010, 5012, 6004, 6006, 6008, 6010, 6012, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 8004, 8006, 8008, 8010, 8012, 9004, 9006, 9008, 9010, 9012 | 1,495,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 96 | Junior Suite Double | 1G*1M8 | 3002, 4002, 5002, 6002, 7002, 8002, 8016, 9002, 9016, 1002 1102, 1202, 1302, 1402 | 1,830,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 97 | Junior Suite Twin | 2G*1M2 hoặc 2G*1M4 | 3021, 4021, 5021 8014, 9014 | 1,830,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 98 | Penthouse 1 | 1G*2M | 4014, 5014. 6014, 3014 | 6,110,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 99 | Penthouse 2 | 2G*2M | 6016 | 11,110,000 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) |
| 100 | Giường phụ | vnd/giường/đêm | 349,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) | |
| 101 | Ở ghép | vnd/khách/đêm | 227,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT từ 51% - 80% (Lễ 2) | |
| 102 | Deluxe Double | 1G*1M8 | 3011, 3013, 3017, 3019, 4003, 4011, 4013, 5003, 5011, 5013 6003, 7003, 8003, 9003, 1003, 1103, 1203, 1303, 1403 | 1,281,500 | Giá bán dành cho Đại lý / Công ty lữ hành : FIT trên 80% (Lễ 3) |
