
KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY NHA TRANG
- Số 60 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
- (84) 258 3 89 8888
Ngày áp dụng mức giá 25/04/2018 - đã nhận hồ sơ vào ngày 04/04/2018
Doanh nghiệp chưa cập nhật giấy chứng nhận loại hạng theo hồ sơ kê khai
STT | Loại phòng | Quy cách chất lượng | Số hiệu phòng | Giá kê khai | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deluxe City view | 32m2 | 713; 813; 913; 1013; 1113; 1213; 1313; 1413; 1513; 1613; 1713; 1813; 1913; 2013; 2113; 2213; 2313; 2413; 2513; 715; 815; 915; 1015; 1115; 1215; 1315; 1415; 1515; 1615; 1715; 1815; 1915; 2015; 2115; 2215; 2315; 2415; 2515; 2615; 716; 816; 916; 1016; 1116; 1216; 1316; 1416; 1516; 1616; 1716; 1816; 1916; 2016; 2116; 2216; 2316; 2416; 2516; 2611721; 1821; 1921; 2021; 2121; 2221; 2321; 2421; 2521; 2621; 723; 823; 923; 1023; 1123; 1223; 1323; 1423; 1523; 1623; 6; 717; 817; 917; 1017; 1117; 1217; 1317; 1417; 1517; 1617; 1717; 1817; 1917; 2017; 2117; 2217; 2317; 2417; 2517; 2617; 718; 818; 918; 1018; 1118; 1218; 1318; 1418; 1518; 1618; 1718; 1818; 1918; 2018; 2118; 2218; 2318; 2418; 2518; 2618; 719; 819; 919; 1019; 1119; 1219; 1319; 1419; 1519; 1619; 1719; 1819; 1919; 2019; 2119; 2219; 2319; 2419; 2519; 2619; 720; 820; 920; 1020; 1120; 1220; 1320; 1420; 1520; 1620; 1720; 1820; 1920; 2020; 2120; 2220; 2320; 2420; 2520; 2620; 721; 821; 921; 1021; 1121; 1221; 1321; 1421; 1521; 1621; 1723; 1823; 1923; 2023; 2123; 2223; 2323; 2423; 2523; 724; 824; 924; 1024; 1124; 1224; 1324; 1424; 1524; 1624; 1724; 1824; 1924; 2024; 2124; 2224; 2324; 2424; 2524; 725; 825; 925; 1025; 1125; 1225; 1325; 1425; 1525; 1625; 1725; 1825; 1925; 2025; 2125; 2225; 2325; 2425; 2525 | 2,832,000 | 216 phòng (số khách lưu trú trong phòng tối đa 2 khách/phòng) |
2 | Deluxe Ocean view | 40m2 | 1502; 1602; 1702; 1802; 1902; 2002; 2102; 2202; 2302; 2402; 2502; 1503; 1603; 1703; 1803; 1903; 2003; 2103; 2203; 2303; 2403; 2503; 704; 804; 904; 1004; 1104; 1204; 1304; 1404; 1504; 1604; 1704; 1804; 1904; 2004; 2104; 2204; 2304; 2404; 2504; 705; 805; 905; 1005; 1105; 1205; 1305; 1405; 1505; 1605; 1705; 1805; 1905; 2005; 2105; 2205; 2305; 2405; 2505; 706; 806; 906; 1006; 1106; 1206; 1306; 1406; 1506; 1606; 1706; 1806; 1906; 2006; 2106; 2206; 2306; 2406; 2506; 707; 807; 907; 1007; 1107; 1207; 1307; 1407; 1507; 1607; 1707; 1807; 1907; 2007; 2107; 2207; 2307; 2407; 2507; 708; 808; 908; 1008; 1108; 1208; 1308; 1408; 1508; 1608; 1708; 1808; 1908; 2008; 2108; 2208; 2308; 2408; 2508; 709; 809; 909; 1009; 1109; 1209; 1309; 1409; 1509; 1609; 1709; 1809; 1909; 2009; 2109; 2209; 2309; 2409 | 3,228,000 | 135 Phòng (số khách lưu trú trong phòng tối đa 2 khách/phòng) |
3 | Premier Deluxe | 42m2 | 711; 811; 911; 1011; 1111; 1211; 1311; 1411; 1511; 1611; 1711; 1811; 1911; 2011; 2111; 2211; 2311; 2411; 712; 812; 912; 1012; 1112; 1212; 1312; 1412; 1512; 1612; 1712; 1812; 1912; 2012; 2112; 2212; 2312; 2412; 2512; 722; 822; 922; 1022; 1122; 1222; 1322; 1422; 1522; 1622; 1722; 1822; 1922; 2022; 2122; 2222; 2322; 2422; 2522; 2622; 726; 826; 926; 1026; 1126; 1226; 1326; 1426; 1526; 1626; 1726; 1826; 1926; 2026; 2126; 2226; 2326; 2426; 2526 | 3,624,000 | 76 Phòng (số khách lưu trú trong phòng tối đa 3 khách/phòng) |
4 | Excutive Suite | 75m2 | 701; 801; 901; 1001; 1101; 1201; 1301; 1401; 710; 810; 910; 1010; 1110; 1210; 1310; 1410; 1510; 1610; 1710; 1810; 1910; 2010; 2110; 2210; 2310; 2410 | 5,148,000 | 26 Phòng (số khách lưu trú trong phòng tối đa 2 khách/phòng) |
5 | Grand Suite | 120m2 | 2606; 2610; 2611 | 8,028,000 | 3 Phòng (số khách lưu trú trong phòng tối đa 2 khách/phòng) |
6 | Royal Suite | 160m2 | 2510 | 9,660,000 | 1 Phòng (số khách lưu trú trong phòng tối đa 5 khách/phòng) |
7 | President Suite | 485m2 | 2601 | 16,740,000 | 1 Phòng (số khách lưu trú trong phòng tối đa 4 khách/phòng) |
- Bảng giá trên được áp dụng cho khách lẻ đã bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế GTGT.
- Bảng giá trên là bảng giá đăng ký thực hiện cho ngày 25/4/2018.
- Ăn sáng: Bao gồm trong giá tiền phòng.
- Chính sách trẻ em:
Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí bữa sáng và miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với bố mẹ.
Trẻ từ 6 tuổi đến 12 tuổi phụ thu tiền ăn sáng 125.000 VNĐ/ người/ ngày đêm( tương đương 50% giá ăn sáng của người lớn, giá ăn sáng của người lớn là 250.000 VNĐ/ người/ ngày đêm đã bao gồm VAT và phí phục vụ) và miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với bố mẹ.
Trẻ trên 12 tuổi bắt buộc phải kê giường phụ, giá giường phụ 600.000 VNĐ/01 giường/ người/ ngày đêm đã bao gồm ăn sáng.
- Chính sách giảm giá cho các đối tượng là khách thân quen:
Loại phòng Deluxe City view: giảm từ 10-15%
Loại phòng Deluxe Ocean view, Premier Deluxe: giảm từ 10-25%
Loại phòng Excutive Suite, Grand Suite, Royal Suite, President Suite: giảm từ 10-40%.
Cơ sở kinh doanh chúng tôi cam kết thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
Nếu sai cơ sở chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khi cần quý khách có thể liên hệ theo các số điện thoại sau, nếu cơ sở chúng tôi không thực hiện đúng bảng giá đã niêm yết:
Sở Tài Chính: 0258.3822072 (Phòng Thanh Tra) - 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản)
Sở Du lịch: 0258.3829979 (Phòng Thanh Tra)
Chi cục Thuế TP Nha Trang: 0258.3526181